Montgeron(91230)の不動産価格:中央値 3 750 €/m²(戸建て)
Montgeron、Essonneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 750 €/m²
+7,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 584 €/m²
+16,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Montgeron (91230) の過去の競売落札
2002〜2026 年に 16 件の落札を記録、落札価格の中央値 160,500 €。 開始価格が判明している 7 件では、落札価格の中央値は開始価格の 3.4 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | Parkings 1 à 6 — dans un ensemble immobilier, au 1er sous-sol - PARKING 1 dans un ensemble immobilier, au 2… | 63,000 € | 42,000 € |
| 2021/01/13 | Un appartement — de 41,07 m², bâtiment B1, au rez-de-chaussée à droite, comprenant : pièce principale en en… | 60,000 € | 105,000 € |
| 2020/12/09 | Un studio — de 24,8 m², bâtiment A, au 1er étage, 1ère porte à gauche, comprenant : entrée, pièce de v… | 20,000 € | 74,000 € |
| 2020/01/08 | Une maison — de 104,18 m², comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, wc Étage : quatre ch… | 70,000 € | 240,000 € |
| 2019/10/09 | Biens immobiliers — comprenant : - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cu… | 47,000 € | 380,000 € |
| 2019/03/27 | Une maison individuelle — Occupée par les propriétaires | 49,000 € | 170,000 € |
| 2018/04/11 | Une propriété — sur parcelles de 6.465 m², composée de trois bâtiments à usage d'habitation, appartenant à… | 500,000 € | 504,000 € |
| 2018/02/14 | Biens immobiliers — - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, chambr… | — | 430,000 € |
| 2018/01/24 | Un appartement de type studio — Correspondant au lot n°4 du RCP Inoccupé | — | 63,000 € |
| 2016/06/22 | Une maison — à usage de commercial et d'habitation et comprenant au niveau R-1, cave (44,50 m²) au nive… | — | 211,000 € |
| 2016/02/10 | Un ensemble immobilier — divisé en - neuf appartements, dont quatre en duplex (de 39,54 m² à 229,77 m²), - un local… | — | 840,500 € |
| 2015/10/14 | Un ensemble immobilier — divisé en : - Neuf appartements dont quatre en duplex (de 39,56 à 229,77 m²) - Un local [.… | — | 764,000 € |
| 2015/06/25 | Un pavillon à usage d'habitation — d'une superficie de 82,47 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, placards, [...] | — | 151,000 € |
| 2014/12/10 | Un studio — situé au rez-de-chaussée à gauche, du bâtiment A, comprenant : une pièce, wc - Deux parkin… | — | 47,000 € |
| 2003/07/03 | Un appartement de deux pièces principales — au 3ème étage du bâtiment B et une cave lots 101 et 152 de l'EDD, dans un [...] | — | 70,000 € |
| 2002/05/16 | Une propriété | — | 101,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Montgeron で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 91230
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 074 € | 112 |
| 2015 | 3 306 € | 169 | 3 262 € | 122 |
| 2016 | 3 264 € | 190 | 3 283 € | 117 |
| 2017 | 3 540 € | 201 | 3 327 € | 125 |
| 2018 | 3 565 € | 186 | 3 302 € | 129 |
| 2019 | 3 732 € | 172 | 3 175 € | 136 |
| 2020 | 3 972 € | 157 | 3 222 € | 117 |
| 2021 | 4 192 € | 194 | 3 973 € | 147 |
| 2022 | 4 322 € | 176 | 4 016 € | 146 |
| 2023 | 4 038 € | 134 | 3 576 € | 118 |
| 2024 | 3 749 € | 119 | 3 472 € | 88 |
| 2025 | 3 750 € | 141 | 3 584 € | 115 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Essonne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。