Leuville-sur-Orge(91310)の不動産価格:中央値 2 985 €/m²(戸建て)
Leuville-sur-Orge, Linas, Longpont-sur-Orge、Essonneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
2 985 €/m²
+10,5 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 278 €/m²
+15,2 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Leuville-sur-Orge (91310) の過去の競売落札
2012〜2026 年に 28 件の落札を記録、落札価格の中央値 60,500 €。 開始価格が判明している 16 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | Un pavillon d'habitation — Surface Loi Carrez : 124,84 m² - Surface au sol totale : 145,38 m², comprenant : Au [...] | 90,000 € | 130,000 € |
| 2026/06/24 | Une maison en cours de construction — en parpaing, élevée sur deux niveaux avec couverture en tuiles, en plus d'un [...] | 150,000 € | 272,000 € |
| 2025/11/26 | Un studio — de 15,48 m², bâtiment B, en retour droite en entrant dans la cour, au 1er étage, 1ère port… | 25,000 € | 26,000 € |
| 2025/03/12 | Une maison à usage d'habitation — de 142,57 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour/salle à manger avec [...] | 130,000 € | 256,000 € |
| 2025/01/08 | Un appartement — d'une superficie totale de 26,35 m², situé au rez-de-chaussée, porte à droite des boîtes a… | 20,000 € | 40,000 € |
| 2024/10/09 | Une maison d'habitation — d'une surface Loi Carrez de 134,36 m², surface au sol totale de 168,33 m², comprenant : Au… | 83,000 € | 240,000 € |
| 2024/05/22 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable totale de 83,49 m², surface au sol de 168,35 m², élevée sur [...] | 60,000 € | 146,000 € |
| 2024/03/27 | Une maison — de 116,73 m² (surface au sol totale : 126,39 m²), de plain-pied, comprenant : entrée, séjo… | 142,000 € | 259,000 € |
| 2024/01/24 | Un appartement en duplex — comprenant : pièce à vivre, wc, palier, cour extérieure - Une cave voûtée dans le bâtiment… | 50,000 € | 61,000 € |
| 2021/11/10 | Un appartement — de 26,32 m², au 3ème étage, comprenant : pièce principale avec coin-cuisine, salle de bain… | 28,000 € | 60,000 € |
| 2020/12/09 | Un studio — de 21,30 m², au 2ème étage en empruntant l'escalier situé à l'arrière de l'immeuble, porte… | 9,000 € | 63,000 € |
| 2020/01/29 | Un appartement — de trois pièces principales - Un emplacement de parking double Correspondant aux lots n°11… | 63,200 € | 130,000 € |
| 2019/05/29 | Un appartement — de 76,66 m² (hors terrasses), bâtiment B, au niveau dalle 1 (au rez-de-chaussée), porte ga… | 50,000 € | 132,000 € |
| 2019/05/29 | Un terrain — sur lequel il existe une édification partiellement réalisée Les biens sont, semble-t-il, o… | 11,000 € | 30,000 € |
| 2018/06/27 | Un appartement — d'une superficie totale de 29,28 m², au 1er étage, à gauche, de deux pièces, comprenant : … | 23,000 € | 46,000 € |
| 2018/05/09 | Un studio — de 41,50 m², en rez-de-chaussée au fond de la cour commune - Un jardin et petit abri de ja… | 21,695 € | 36,000 € |
| 2018/01/10 | Un appartement — d'une superficie Loi Carrez de 30,78 m², d'une superficie totale de 35,35 m², dans le bâti… | — | 59,000 € |
| 2017/09/27 | Deux ateliers actuellement aménagés à usage d'habitation — d'une superficie totale de 209,527 m² dans les bâtiments A [...] | — | 157,000 € |
| 2017/03/22 | Une maison d'habitation de plain-pied — sur terrain d'environ 416 m², subdivisée en cinq lots comprenant : de 28,55 [...] | — | 220,000 € |
| 2015/04/08 | Terrain (3a 86ca) — "Chemin de faux Vallet" | — | 2,500 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Leuville-sur-Orge で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 91310
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 702 € | 210 | 2 846 € | 106 |
| 2015 | 2 741 € | 216 | 2 952 € | 132 |
| 2016 | 2 790 € | 224 | 3 125 € | 105 |
| 2017 | 2 896 € | 234 | 3 156 € | 137 |
| 2018 | 2 881 € | 218 | 3 355 € | 208 |
| 2019 | 3 065 € | 241 | 3 120 € | 153 |
| 2020 | 3 154 € | 284 | 3 135 € | 142 |
| 2021 | 3 198 € | 258 | 3 381 € | 218 |
| 2022 | 3 392 € | 271 | 3 601 € | 226 |
| 2023 | 3 365 € | 197 | 3 693 € | 156 |
| 2024 | 3 100 € | 176 | 3 273 € | 102 |
| 2025 | 2 985 € | 200 | 3 278 € | 135 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Essonne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。