Arrancourt(91690)の不動産価格:中央値 1 958 €/m²(戸建て)
Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière、Essonneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
1 958 €/m²
+6,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
1 960 €/m²
-29,7 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Arrancourt (91690) の過去の競売落札
2015〜2024 年に 4 件の落札を記録、落札価格の中央値 76,500 €。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | Un bâtiment artisanal — de 160,76 m², comprenant : hangar, deux mezzanines et wc séparé Les lieux étaient vides de… | 90,000 € | 134,000 € |
| 2024/09/11 | Une maison — de 89,08 m², de plain-pied, comprenant : séjour, cuisine ouverte, placard, trois chambres,… | 60,000 € | 95,000 € |
| 2020/09/23 | Une maison à usage d'habitation — d'une superficie de 108,20 m² Le bien semblait inoccupé lors de l'établissement du [...] | 25,000 € | 58,000 € |
| 2015/01/14 | Une propriété — cadastrée sections ZH n°6 pour 52a 60ca et ZH n°7 pour 24a 20ca, Lieudit Le Muid de la Sou… | — | 51,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Arrancourt で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 91690
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 833 € | 39 | 2 789 €* | 1 |
| 2015 | 1 594 € | 47 | 2 205 € | 6 |
| 2016 | 1 594 € | 37 | 1 426 € | 6 |
| 2017 | 1 840 € | 54 | 2 282 € | 12 |
| 2018 | 1 593 € | 55 | 1 562 € | 6 |
| 2019 | 1 766 € | 80 | 1 956 € | 14 |
| 2020 | 1 892 € | 52 | 1 926 € | 14 |
| 2021 | 1 825 € | 72 | 2 481 € | 12 |
| 2022 | 1 808 € | 70 | 2 640 € | 9 |
| 2023 | 1 827 € | 46 | 1 938 € | 11 |
| 2024 | 2 113 € | 38 | 2 195 € | 7 |
| 2025 | 1 958 € | 42 | 1 960 € | 7 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Essonne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。