Gennevilliers(92230)の不動産価格:中央値 4 632 €/m²(アパート)
Gennevilliers、Hauts-de-Seineの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
4 082 €/m²
-3,2 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
4 632 €/m²
+16,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 23 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Gennevilliers (92230) の過去の競売落札
2000〜2026 年に 41 件の落札を記録、落札価格の中央値 134,000 €。 開始価格が判明している 9 件では、落札価格の中央値は開始価格の 4.3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | Un appartement — de 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon,… | 50,000 € | 111,000 € |
| 2025/10/09 | Un box intérieur — dans le bâtiment au sous-sol, accessible par les escaliers P1 à P4, avec porte métallique … | 1,500 € | 10,500 € |
| 2024/03/28 | Une maison — Superficie habitable totale : 96 m² sur trois niveaux et cave au sous-sol, comprenant : Au… | 30,000 € | 161,000 € |
| 2020/09/24 | Un appartement — de 26,03 m², bâtiment A, au 1er étage, face droite, comprenant : entrée, séjour-cuisine, c… | 30,000 € | 36,000 € |
| 2019/12/12 | Un appartement — de 66,67 m², bâtiment C, 2ème étage, comprenant : entrée, couloir avec placard, séjour ave… | 25,000 € | 119,000 € |
| 2019/06/20 | Un appartement — de type 3V de 67,91 m², comprenant : entreé, cuisine, séjour, couloir de dégagement, deux … | 30,800 € | 122,000 € |
| 2019/05/23 | Un appartement — de 83,78 m² (hors balcons), au 5ème étage, numéro A54, comprenant : entrée, séjour, trois … | 140,500 € | 270,000 € |
| 2019/05/16 | Un appartement — de 80,36 m², dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, comprenant : dégagement/entrée avec p… | 35,000 € | 178,000 € |
| 2018/06/07 | Un appartement de deux pièces principales — de 48,23 m² (Loi Carrez), dans le bâtiment A, au 4ème étage, 2ème porte à [...] | 37,500 € | 162,000 € |
| 2018/03/22 | Un studio — de 28,1 m² dans la cage d'escalier B, 1er étage droite sur palier, porte droite au bout du… | — | 92,000 € |
| 2017/09/28 | Un appartement — d'une superficie de 43,91 m², au 2ème étage, à droite porte droite sur le palier, porte n°… | — | 106,000 € |
| 2017/01/19 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 70,90 m² (Loi Carrez), au 8ème étage, bâtiment C, [...] | — | 111,500 € |
| 2016/02/11 | Un local — situé au rez-de-chaussée à droite, comprenant : entrée, boutique, cuisine, arrière-boutiqu… | — | 22,000 € |
| 2016/01/07 | Un appartement — d'une superficie de 76,84 m² (hors terrasse), au 4ème étage, à gauche en sortant de l'asce… | — | 206,000 € |
| 2015/10/08 | Un appartement — de 40,50 m² (hors balcon), au 1er étage, porte gauche, comprenant : entrée avec penderie, … | — | 92,000 € |
| 2014/03/20 | Un appartement — d'une superficie de 49,03 m², situé au 3ème étage gauche, comprenant : entrée avec placard… | — | 134,000 € |
| 2013/07/04 | Un appartement — d'une superficie de 81,19 m², de type quatre pièces, au 10ème étage du bâtiment B, formant… | — | 140,000 € |
| 2012/10/04 | Un appartement en duplex — de cinq pièces principales, d'une superficie de 99,10 m² (hors terrasse de 8 m² et jardin … | — | 295,000 € |
| 2012/02/02 | Un pavillon — élevé sur cave, comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, double séjour, chambre, cuisin… | — | 198,000 € |
| 2011/09/29 | Un pavillon — comprenant : au sous-sol : séjour, cuisine, laverie au rez-de-chaussée : trois chambres, s… | — | 180,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Gennevilliers で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 92230
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 217 € | 30 | 3 973 € | 381 |
| 2015 | 4 250 € | 23 | 3 833 € | 253 |
| 2016 | 4 252 € | 45 | 3 789 € | 266 |
| 2017 | 4 266 € | 57 | 3 886 € | 278 |
| 2018 | 4 222 € | 33 | 4 129 € | 253 |
| 2019 | 4 808 € | 41 | 4 093 € | 166 |
| 2020 | 5 173 € | 23 | 4 268 € | 88 |
| 2021 | 4 904 € | 45 | 4 739 € | 210 |
| 2022 | 5 667 € | 51 | 4 812 € | 274 |
| 2023 | 4 966 € | 23 | 4 639 € | 201 |
| 2024 | 5 704 € | 25 | 4 370 € | 137 |
| 2025 | 4 082 € | 32 | 4 632 € | 124 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Hauts-de-Seine
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。