Mandres-les-Roses(94520)の不動産価格:中央値 3 241 €/m²(戸建て)
Mandres-les-Roses, Périgny、Val-de-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 241 €/m²
+18,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 178 €/m²
+8,5 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Mandres-les-Roses (94520) の過去の競売落札
2016〜2023 年に 4 件の落札を記録、落札価格の中央値 176,334 €。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | Un local d'activités — de 148,45 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrepôt, wc, escalier À l'étage : mezzani… | 15,000 € | 156,000 € |
| 2021/02/25 | Un pavillon à usage d'habitation — comprenant : au rez-de-chaussée : entrée et couloir, pièce donnant sur la terrasse [...] | 100,000 € | 381,000 € |
| 2019/05/16 | Une propriété bâtie — élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de comble aménagés, comprenant : au sous-sol … | 63,000 € | 186,000 € |
| 2016/06/23 | Un pavillon d'habitation — comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger, séjour, salle de bains, wc, - … | — | 166,667 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Mandres-les-Roses で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 94520
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 745 € | 52 | 2 929 € | 21 |
| 2015 | 2 858 € | 61 | 3 316 € | 22 |
| 2016 | 2 746 € | 71 | 3 311 € | 17 |
| 2017 | 2 919 € | 94 | 3 053 € | 25 |
| 2018 | 2 860 € | 92 | 3 152 € | 21 |
| 2019 | 2 953 € | 95 | 3 320 € | 31 |
| 2020 | 3 031 € | 78 | 3 523 € | 26 |
| 2021 | 3 287 € | 94 | 3 357 € | 24 |
| 2022 | 3 564 € | 66 | 3 602 € | 18 |
| 2023 | 3 713 € | 48 | 3 483 € | 19 |
| 2024 | 3 304 € | 62 | 3 100 € | 17 |
| 2025 | 3 241 € | 57 | 3 178 € | 11 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-de-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。