Taverny(95150)の不動産価格:中央値 3 000 €/m²(アパート)
Taverny、Val-d'Oiseの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
4 000 €/m²
+23,0 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 000 €/m²
+18,3 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 10 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Taverny (95150) の過去の競売落札
2007〜2026 年に 23 件の落札を記録、落札価格の中央値 168,000 €。 開始価格が判明している 14 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | Un appartement — d'une superficie de 60,88 m² - Une cave - Deux garages - Un parking extérieur Dépendant d'… | 80,000 € | 121,000 € |
| 2026/06/16 | Un appartement — de 91,25 m², bâtiment A, au 3ème étage à gauche, comprenant : entrée, cellier, wc, salle d… | 20,000 € | 168,000 € |
| 2025/02/11 | Un appartement — de 80 m², bâtiment C, au 1ère étage, comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte, réd… | 30,000 € | 168,000 € |
| 2025/01/21 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable de 105,79 m² (surfaces annexes et non prises en compte : 106,29 [.… | 103,000 € | 180,000 € |
| 2024/04/23 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable mesurée de 105,79 m², surface des annexes : 60,73 m² - surface non… | 103,000 € | 290,000 € |
| 2024/01/16 | Un appartement — de 57,68 m² (hors balcons), au 4ème étage, de trois pièces principales, avec deux balcons … | 170,000 € | 172,000 € |
| 2023/09/05 | Un appartement — de 69,34 m², de quatre pièces, au 2ème étage gauche - Une cave en sous-sol - Un box en sou… | 63,200 € | 132,000 € |
| 2023/05/30 | Un pavillon de plain-pied — de 66,05 m² (hors sous-sol de 47,28 m²), élevé sur sous-sol total et comprenant : Au [...] | 170,000 € | 372,000 € |
| 2022/10/05 | Un emplacement de parking | 3,000 € | 6,200 € |
| 2022/06/28 | Un appartement — de 82,11 m², de quatre pièces principales, bâtiment F2, escalier 3, au 1er étage gauche, a… | 101,000 € | 171,000 € |
| 2019/04/16 | Une maison — de 271,38 m², sur étage et sous-sol, de six pièces principales - Un garage - Un jardin Cad… | 140,000 € | 410,000 € |
| 2019/02/05 | Un pavillon d'habitation — de 103,85 m², avec sous-sol et garage Occupé | 150,000 € | 251,000 € |
| 2018/11/27 | Une maison d'habitation — comprenant : au rez-de-chaussée : une entrée, une salle à manger avec cuisine ouverte, une… | 150,000 € | 218,000 € |
| 2018/10/09 | Un pavillon — de 78,06 m², de 3/4 pièces principales, sur étage, avec terrasse et véranda - Un jardin Ca… | 72,000 € | 212,000 € |
| 2017/06/20 | Une chambre individuelle — de 9,33 m² Vide | — | 18,000 € |
| 2017/05/30 | Un appartement — de 73,40 m², de quatre pièces principales, bâtiment B, escalier 4, 1er étage droite, balco… | — | 140,000 € |
| 2017/01/19 | Un appartement de trois pièces principales — de 56,89 m², au 4ème étage du bâtiment E (lot 197) - Une cave (lot 217) - [...] | — | 100,000 € |
| 2016/09/29 | Un appartement de quatre pièces — d'une surface de 82,29 m² - Une cave - Un parking Les lieux sont occupés | — | 90,000 € |
| 2015/06/04 | Un pavillon de cinq pièces principales — d'une superficie de 85,28 m², sur un étage - Un jardin - Un parking couvert [...] | — | 170,000 € |
| 2014/12/04 | Un appartement — d'une surface habitable de 84,35 m², situé au 1er étage - Une cave - Emplacements de parki… | — | 80,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Taverny で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 95150
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 253 € | 136 | 2 537 € | 171 |
| 2015 | 3 136 € | 180 | 2 439 € | 164 |
| 2016 | 3 109 € | 190 | 2 532 € | 177 |
| 2017 | 3 365 € | 216 | 2 733 € | 261 |
| 2018 | 3 506 € | 173 | 2 732 € | 261 |
| 2019 | 3 684 € | 209 | 2 674 € | 280 |
| 2020 | 3 800 € | 159 | 2 779 € | 221 |
| 2021 | 4 191 € | 195 | 2 943 € | 239 |
| 2022 | 4 266 € | 182 | 3 062 € | 248 |
| 2023 | 4 011 € | 158 | 3 015 € | 167 |
| 2024 | 3 593 € | 123 | 2 759 € | 151 |
| 2025 | 4 000 € | 133 | 3 000 € | 149 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-d'Oise
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。