프랑스 어디에 투자해야 할까? 임대 수익률 순위.
우편번호를 총 임대 수익률로 순위화 — 공식 임대료(Carte des loyers)를 실제 매매 가격(DVF)과 대조합니다. 협찬 순위는 전혀 없음: 공공 데이터만 사용하며 매일 재계산합니다.
솔직한 참고사항: 높은 수익률은 대개 유동성이 낮은 시장, 더 큰 공실 위험, 더 느린 재매각을 동반합니다. 수익률이 유일한 기준이 되는 경우는 결코 없습니다.
순위에 오른 우편번호 5,117개(연 20건 이상 거래) — 가격 2025, 임대료 2025. 프랑스 총 수익률 중앙값: 6.6 %. · 96 / 103
| # | 지역 | 중앙값 가격 | 임대료 | 총 수익률 | 연간 거래 건수 | 인구 | 수급 긴장도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 69310Oullins-Pierre-Bénite | 4,026 €/m² | 14.2 €/m² | 4.2 % | 32 | 19,084+0.5 % | B1긴장 |
| 4752 | 83330Le Beausset, Le Castellet | 4,256 €/m² | 15.0 €/m² | 4.2 % | 219 | 18,665+2.0 % | A매우 긴장 |
| 4753 | 94170Le Perreux-sur-Marne | 6,073 €/m² | 21.4 €/m² | 4.2 % | 115 | 35,260+0.5 % | A bis극심 |
| 4754 | 34140Bouzigues, Loupian | 3,459 €/m² | 12.1 €/m² | 4.2 % | 181 | 16,439+0.9 % | B1긴장 |
| 4755 | 92350Le Plessis-Robinson | 6,151 €/m² | 21.6 €/m² | 4.2 % | 39 | 28,848-0.0 % | A bis극심 |
| 4756 | 13540Aix-en-Provence | 5,630 €/m² | 19.7 €/m² | 4.2 % | 60 | 29,939+0.6 % | A매우 긴장 |
| 4757 | 17139Dompierre-sur-Mer | 3,551 €/m² | 12.4 €/m² | 4.2 % | 84 | 6,315+1.9 % | B1긴장 |
| 4758 | 50270Barneville-Carteret, Baubigny | 2,591 €/m² | 9.1 €/m² | 4.2 % | 138 | 6,071+0.1 % | C완화 |
| 4759 | 50590Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer | 2,521 €/m² | 8.8 €/m² | 4.2 % | 64 | 2,862+0.4 % | C완화 |
| 4760 | 33400Talence | 4,305 €/m² | 15.0 €/m² | 4.2 % | 224 | 46,338+1.3 % | B1긴장 |
| 4761 | 50560Blainville-sur-Mer, Geffosses | 2,090 €/m² | 7.3 €/m² | 4.2 % | 77 | 3,738+0.5 % | C완화 |
| 4762 | 69760Limonest | 4,313 €/m² | 15.0 €/m² | 4.2 % | 25 | 4,012+1.6 % | B1긴장 |
| 4763 | 94800Villejuif | 5,752 €/m² | 20.0 €/m² | 4.2 % | 96 | 60,183+0.5 % | A bis극심 |
| 4764 | 05130Fouillouse, Jarjayes | 2,870 €/m² | 10.0 €/m² | 4.2 % | 43 | 5,042+1.3 % | C완화 |
| 4765 | 17390La Tremblade | 3,181 €/m² | 11.0 €/m² | 4.2 % | 119 | 4,650-0.3 % | B2보통 |
| 4766 | 33470Gujan-Mestras, Le Teich | 4,157 €/m² | 14.5 €/m² | 4.2 % | 377 | 31,333+1.3 % | B1긴장 |
| 4767 | 34970Lattes | 4,483 €/m² | 15.6 €/m² | 4.2 % | 128 | 17,351+0.9 % | A매우 긴장 |
| 4768 | 73370Bourdeau, La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 3,722 €/m² | 12.9 €/m² | 4.2 % | 24 | 6,057+1.5 % | B1긴장 |
| 4769 | 94340Joinville-le-Pont | 6,666 €/m² | 23.1 €/m² | 4.2 % | 59 | 20,525+1.2 % | A bis극심 |
| 4770 | 13980Alleins | 3,465 €/m² | 12.0 €/m² | 4.2 % | 26 | 2,852+1.6 % | B2보통 |
| 4771 | 20214Calenzana, Moncale | 3,583 €/m² | 12.4 €/m² | 4.2 % | 25 | 2,423+1.2 % | B1긴장 |
| 4772 | 30420Calvisson | 3,007 €/m² | 10.4 €/m² | 4.2 % | 78 | 6,486+2.2 % | B1긴장 |
| 4773 | 37000Tours | 3,712 €/m² | 12.8 €/m² | 4.2 % | 272 | 46,420+0.3 % | B1긴장 |
| 4774 | 83140Six-Fours-les-Plages | 4,956 €/m² | 17.1 €/m² | 4.2 % | 313 | 37,109+1.1 % | A매우 긴장 |
| 4775 | 84460Cheval-Blanc | 3,277 €/m² | 11.3 €/m² | 4.2 % | 32 | 4,362+0.7 % | B1긴장 |
| 4776 | 85340L'Île-d'Olonne, Les Sables-d'Olonne | 3,396 €/m² | 11.8 €/m² | 4.2 % | 250 | 19,336+1.4 % | B1긴장 |
| 4777 | 85550La Barre-de-Monts | 3,023 €/m² | 10.5 €/m² | 4.2 % | 56 | 2,367+0.9 % | B2보통 |
| 4778 | 06400Cannes | 6,470 €/m² | 22.3 €/m² | 4.1 % | 66 | 37,175+0.1 % | A매우 긴장 |
| 4779 | 13420Gémenos | 5,024 €/m² | 17.4 €/m² | 4.1 % | 43 | 6,579+0.7 % | A매우 긴장 |
| 4780 | 50400Anctoville-sur-Boscq, Granville | 2,881 €/m² | 10.0 €/m² | 4.1 % | 134 | 15,671-0.4 % | B2보통 |
| 4781 | 92500Rueil-Malmaison | 7,438 €/m² | 25.7 €/m² | 4.1 % | 227 | 82,874+0.5 % | A bis극심 |
| 4782 | 83250La Londe-les-Maures | 5,074 €/m² | 17.5 €/m² | 4.1 % | 124 | 10,584+2.8 % | A매우 긴장 |
| 4783 | 94000Créteil | 5,383 €/m² | 18.5 €/m² | 4.1 % | 72 | 93,397+0.3 % | A매우 긴장 |
| 4784 | 13470Carnoux-en-Provence | 5,301 €/m² | 18.2 €/m² | 4.1 % | 27 | 6,873+0.3 % | A매우 긴장 |
| 4785 | 35690Acigné | 3,088 €/m² | 10.6 €/m² | 4.1 % | 37 | 6,874+0.8 % | B1긴장 |
| 4786 | 54425Pulnoy | 2,482 €/m² | 8.5 €/m² | 4.1 % | 44 | 5,099+1.6 % | B2보통 |
| 4787 | 73210Aime-la-Plagne, La Plagne Tarentaise | 3,323 €/m² | 11.4 €/m² | 4.1 % | 73 | 9,666-0.0 % | C완화 |
| 4788 | 17000La Rochelle | 4,259 €/m² | 14.6 €/m² | 4.1 % | 516 | 79,851+0.7 % | B1긴장 |
| 4789 | 56860Séné | 3,712 €/m² | 12.7 €/m² | 4.1 % | 80 | 9,554+0.9 % | B2보통 |
| 4790 | 83430Saint-Mandrier-sur-Mer | 4,950 €/m² | 17.0 €/m² | 4.1 % | 27 | 6,000+0.4 % | A매우 긴장 |
| 4791 | 14530Luc-sur-Mer | 3,505 €/m² | 12.0 €/m² | 4.1 % | 52 | 3,275+0.4 % | B2보통 |
| 4792 | 35830Betton | 3,235 €/m² | 11.1 €/m² | 4.1 % | 83 | 12,964+2.2 % | B1긴장 |
| 4793 | 69230Saint-Genis-Laval | 4,234 €/m² | 14.5 €/m² | 4.1 % | 90 | 21,212+0.1 % | B1긴장 |
| 4794 | 07140Chambonas, Gravières | 2,286 €/m² | 7.8 €/m² | 4.1 % | 74 | 6,149+0.8 % | C완화 |
| 4795 | 13820Ensuès-la-Redonne | 4,990 €/m² | 17.0 €/m² | 4.1 % | 44 | 5,757+0.6 % | A매우 긴장 |
| 4796 | 35870Le Minihic-sur-Rance | 3,297 €/m² | 11.2 €/m² | 4.1 % | 26 | 1,524+1.0 % | C완화 |
| 4797 | 56760Pénestin | 3,102 €/m² | 10.6 €/m² | 4.1 % | 60 | 2,085+1.7 % | B2보통 |
| 4798 | 69009Lyon | 5,150 €/m² | 17.6 €/m² | 4.1 % | 23 | 57,681+0.3 % | A매우 긴장 |
| 4799 | 78400Chatou | 6,670 €/m² | 22.7 €/m² | 4.1 % | 136 | 30,598-0.1 % | A bis극심 |
| 4800 | 83000Toulon | 4,842 €/m² | 16.5 €/m² | 4.1 % | 134 | 59,705+0.9 % | A매우 긴장 |
총 수익률 = 연간 임대료 중앙값 ÷ 매입 가격 중앙값, 우편번호별(단독주택). 연 20건 미만 거래 우편번호는 제외, 13 %를 초과하는 수익률은 필터링(데이터 이상 가능성 높음). 이것은 투자 조언이 아닙니다.
우편번호 단위로 집계한 INSEE 인구(리옹/마르세유는 구별로 배분, 근사치).
시장 긴장도 = 해당 지역에서 주택이 얼마나 수요가 있는지(이용 가능한 매물보다 매수자/임차인이 더 많은 상태). 이는 국가의 공식 zonage ABC입니다. 긴장도가 높을수록 매물이 더 빨리 임대·재매각됩니다. 척도: A bis(극심) → A(매우 긴장) → B1(긴장) → B2(보통) → C(완화).