Prix immobilier à Calcatoggio (20111)
Prix médian au m² à Calcatoggio, Casaglione, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 509 €/m²
+137,2 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
5 000 €/m²
+36,4 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Calcatoggio ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 20111
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 479 €* | 3 | 3 667 € | 15 |
| 2015 | 1 714 € | 9 | 2 683 € | 16 |
| 2016 | 2 307 € | 8 | 4 213 € | 16 |
| 2017 | 2 400 € | 15 | 3 537 € | 25 |
| 2018 | 2 703 € | 9 | 3 785 € | 26 |
| 2019 | 2 275 € | 7 | 4 585 € | 21 |
| 2020 | 3 209 € | 5 | 4 416 € | 12 |
| 2021 | 3 435 € | 16 | 4 507 € | 24 |
| 2022 | 3 508 € | 16 | 4 947 € | 30 |
| 2023 | 3 241 €* | 4 | 4 794 € | 28 |
| 2024 | 4 618 € | 14 | 5 500 € | 25 |
| 2025 | 3 509 € | 12 | 5 000 € | 23 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.