Prix immobilier à Monacia-d'Aullène (20171)
Prix médian au m² à Monacia-d'Aullène, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
4 432 €/m²
+91,0 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 456 €/m²
+73,2 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Monacia-d'Aullène ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 20171
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 320 €* | 1 | 1 418 €* | 2 |
| 2015 | 1 662 €* | 2 | 2 394 €* | 1 |
| 2016 | 1 628 €* | 3 | 1 500 €* | 3 |
| 2017 | 479 €* | 2 | 1 172 €* | 4 |
| 2018 | 2 168 €* | 2 | — | — |
| 2019 | 3 824 €* | 3 | 784 €* | 1 |
| 2020 | 1 874 €* | 1 | — | — |
| 2021 | 3 121 €* | 3 | 2 500 € | 5 |
| 2022 | 3 227 € | 6 | 4 320 €* | 2 |
| 2023 | 721 €* | 3 | 2 683 € | 6 |
| 2024 | 2 736 € | 5 | 670 €* | 1 |
| 2025 | 4 432 €* | 1 | 2 456 €* | 2 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.