Prix immobilier à Calenzana (20214)
Prix médian au m² à Calenzana, Moncale, Montegrosso, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 583 €/m²
+21,2 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 846 €/m²
+53,8 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Calenzana ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 20214
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 957 € | 17 | 2 500 € | 19 |
| 2015 | 2 364 € | 22 | 2 400 € | 11 |
| 2016 | 2 887 € | 29 | 2 236 € | 16 |
| 2017 | 2 969 € | 18 | 2 589 € | 10 |
| 2018 | 2 484 € | 33 | 1 909 € | 17 |
| 2019 | 3 161 € | 9 | 2 273 € | 14 |
| 2021 | 3 180 € | 35 | 3 017 € | 22 |
| 2022 | 3 141 € | 36 | 2 405 € | 16 |
| 2023 | 3 113 € | 32 | 2 902 € | 19 |
| 2024 | 3 507 € | 37 | 2 262 € | 19 |
| 2025 | 3 583 € | 25 | 3 846 € | 15 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.