Prix immobilier à Bussière-Dunoise (23320)
Prix médian au m² à Bussière-Dunoise, Fleurat, Gartempe, Creuse, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
673 €/m²
-3,6 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
619 €/m²
+172,3 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Bussière-Dunoise ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 23320
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 698 € | 30 | 227 €* | 1 |
| 2015 | 594 € | 37 | — | — |
| 2016 | 526 € | 38 | — | — |
| 2017 | 508 € | 46 | 799 €* | 1 |
| 2018 | 702 € | 39 | 703 €* | 1 |
| 2019 | 663 € | 62 | — | — |
| 2020 | 577 € | 56 | 458 €* | 1 |
| 2021 | 618 € | 74 | 597 €* | 1 |
| 2022 | 714 € | 71 | 915 €* | 1 |
| 2023 | 714 € | 71 | 509 €* | 1 |
| 2024 | 691 € | 62 | 381 €* | 4 |
| 2025 | 673 € | 65 | 619 €* | 2 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.