Prix immobilier à Barneville-sur-Seine (27310)
Prix médian au m² à Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Eure, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 724 €/m²
+65,8 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 819 €/m²
+23,1 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Barneville-sur-Seine ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 27310
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 040 € | 95 | 2 290 €* | 2 |
| 2015 | 1 283 € | 101 | 3 679 €* | 2 |
| 2016 | 1 233 € | 103 | 1 000 €* | 1 |
| 2017 | 1 091 € | 122 | 2 176 €* | 2 |
| 2018 | 1 159 € | 149 | 2 391 €* | 2 |
| 2019 | 1 073 € | 124 | 2 577 € | 5 |
| 2020 | 1 424 € | 33 | — | — |
| 2021 | 1 321 € | 184 | 3 063 €* | 4 |
| 2022 | 1 481 € | 169 | 2 609 € | 8 |
| 2023 | 1 786 € | 123 | 1 369 € | 5 |
| 2024 | 1 497 € | 114 | 2 974 €* | 4 |
| 2025 | 1 724 € | 135 | 2 819 € | 6 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.