Prix immobilier à Brou (28160)
Prix médian au m² à Brou, Dampierre-sous-Brou, Dangeau, Eure-et-Loir, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 111 €/m²
+5,3 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
1 405 €/m²
+14,4 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Brou ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 28160
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 055 € | 90 | 1 227 €* | 4 |
| 2015 | 1 022 € | 105 | 1 106 € | 5 |
| 2016 | 959 € | 120 | 1 385 € | 6 |
| 2017 | 1 013 € | 106 | 1 529 €* | 1 |
| 2018 | 1 055 € | 140 | 1 398 €* | 4 |
| 2019 | 947 € | 129 | 1 724 €* | 4 |
| 2020 | 890 € | 139 | 1 167 € | 9 |
| 2021 | 954 € | 207 | 1 060 € | 6 |
| 2022 | 1 067 € | 152 | 1 436 € | 5 |
| 2023 | 1 125 € | 149 | 1 040 €* | 3 |
| 2024 | 1 209 € | 135 | 1 241 € | 9 |
| 2025 | 1 111 € | 137 | 1 405 € | 10 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.