Prix immobilier à Buxières-d'Aillac (36230)
Prix médian au m² à Buxières-d'Aillac, Fougerolles, Gournay, Indre, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
770 €/m²
+6,4 % depuis 2014
Appartements — médiane 2022
600 €/m²
-95,8 % depuis 2015
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Buxières-d'Aillac ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 36230
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 724 € | 53 | — | — |
| 2015 | 767 € | 51 | 14 286 €* | 1 |
| 2016 | 611 € | 63 | — | — |
| 2017 | 726 € | 58 | 17 663 €* | 1 |
| 2018 | 696 € | 72 | — | — |
| 2019 | 761 € | 68 | 1 210 €* | 1 |
| 2020 | 789 € | 34 | — | — |
| 2021 | 750 € | 105 | 735 €* | 1 |
| 2022 | 846 € | 87 | 600 €* | 1 |
| 2023 | 769 € | 74 | — | — |
| 2024 | 843 € | 83 | — | — |
| 2025 | 770 € | 68 | — | — |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.