Prix immobilier à Diou (36260)
Prix médian au m² à Diou, Migny, Paudy, Indre, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
819 €/m²
+3,2 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
787 €/m²
+262,0 % depuis 2016
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Diou ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 36260
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 794 € | 54 | — | — |
| 2015 | 625 € | 45 | — | — |
| 2016 | 633 € | 41 | 217 €* | 1 |
| 2017 | 717 € | 50 | 476 €* | 3 |
| 2018 | 778 € | 50 | 872 €* | 1 |
| 2019 | 630 € | 50 | 445 €* | 1 |
| 2020 | 878 € | 18 | — | — |
| 2021 | 704 € | 70 | 546 €* | 1 |
| 2022 | 729 € | 67 | — | — |
| 2023 | 909 € | 67 | 708 €* | 1 |
| 2024 | 831 € | 58 | 1 016 €* | 1 |
| 2025 | 819 € | 54 | 787 €* | 1 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.