Prix immobilier à Bou (45430)
Prix médian au m² à Bou, Chécy, Mardié, Loiret, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 955 €/m²
+16,6 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 133 €/m²
+24,7 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Bou ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 45430
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 677 € | 121 | 1 711 € | 15 |
| 2015 | 1 659 € | 108 | 1 541 € | 11 |
| 2016 | 1 866 € | 99 | 1 443 € | 13 |
| 2017 | 1 604 € | 140 | 1 594 € | 17 |
| 2018 | 1 695 € | 142 | 1 622 € | 16 |
| 2019 | 1 849 € | 159 | 1 670 € | 22 |
| 2020 | 1 849 € | 124 | 1 803 € | 14 |
| 2021 | 2 132 € | 165 | 1 998 € | 19 |
| 2022 | 2 000 € | 151 | 2 145 € | 11 |
| 2023 | 2 213 € | 142 | 2 260 € | 12 |
| 2024 | 2 010 € | 117 | 2 197 € | 15 |
| 2025 | 1 955 € | 126 | 2 133 € | 12 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.