Prix immobilier à Aulnoye-Aymeries (59620)
Prix médian au m² à Aulnoye-Aymeries, Leval, Monceau-Saint-Waast, Nord, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 162 €/m²
+27,9 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
945 €/m²
-31,1 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Aulnoye-Aymeries ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 59620
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 909 € | 94 | 1 371 €* | 2 |
| 2015 | 1 009 € | 101 | 1 455 €* | 2 |
| 2016 | 1 028 € | 108 | 2 377 €* | 2 |
| 2017 | 1 071 € | 119 | 5 319 €* | 1 |
| 2018 | 1 067 € | 125 | 989 €* | 2 |
| 2019 | 959 € | 111 | 1 542 € | 6 |
| 2020 | 1 113 € | 118 | 971 €* | 3 |
| 2021 | 1 085 € | 146 | 1 543 €* | 3 |
| 2022 | 1 220 € | 139 | 1 169 € | 6 |
| 2023 | 1 144 € | 110 | 1 301 € | 8 |
| 2024 | 1 040 € | 113 | 1 040 € | 10 |
| 2025 | 1 162 € | 126 | 945 €* | 2 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.