Prix immobilier à Fresnes-sur-Escaut (59970)
Prix médian au m² à Fresnes-sur-Escaut, Odomez, Vicq, Nord, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 149 €/m²
+21,0 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
369 €/m²
-46,7 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Fresnes-sur-Escaut ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 59970
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 950 € | 61 | 691 €* | 1 |
| 2015 | 923 € | 79 | 342 €* | 1 |
| 2016 | 1 097 € | 86 | 892 €* | 2 |
| 2017 | 929 € | 89 | 1 882 €* | 2 |
| 2018 | 918 € | 92 | 641 €* | 4 |
| 2019 | 970 € | 88 | 672 €* | 4 |
| 2020 | 955 € | 95 | 984 € | 5 |
| 2021 | 1 000 € | 121 | 829 € | 6 |
| 2022 | 1 272 € | 118 | 1 084 € | 5 |
| 2023 | 965 € | 81 | 2 020 €* | 2 |
| 2024 | 999 € | 94 | 992 € | 5 |
| 2025 | 1 149 € | 83 | 369 €* | 3 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.