Prix immobilier à Passy (74190)
Prix médian au m² à Passy, Haute-Savoie, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
4 360 €/m²
+36,1 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 595 €/m²
+31,3 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Passy ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 74190
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 204 € | 48 | 2 739 € | 56 |
| 2015 | 3 047 € | 39 | 2 566 € | 58 |
| 2016 | 3 461 € | 48 | 2 888 € | 73 |
| 2017 | 3 100 € | 40 | 2 678 € | 61 |
| 2018 | 3 006 € | 53 | 2 712 € | 62 |
| 2019 | 2 968 € | 57 | 2 536 € | 69 |
| 2020 | 3 396 € | 33 | 2 550 € | 35 |
| 2021 | 3 321 € | 67 | 2 699 € | 104 |
| 2022 | 4 125 € | 61 | 3 067 € | 64 |
| 2023 | 4 718 € | 47 | 3 416 € | 73 |
| 2024 | 4 235 € | 55 | 3 557 € | 51 |
| 2025 | 4 360 € | 38 | 3 595 € | 59 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.