Prix immobilier à Bois-d'Ennebourg (76160)
Prix médian au m² à Bois-d'Ennebourg, Bois-l'Évêque, Darnétal, Seine-Maritime, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
2 120 €/m²
+29,0 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 260 €/m²
-11,5 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Bois-d'Ennebourg ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 76160
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 643 € | 173 | 2 553 € | 46 |
| 2015 | 1 513 € | 200 | 2 060 € | 35 |
| 2016 | 1 532 € | 191 | 2 868 € | 46 |
| 2017 | 1 716 € | 281 | 2 127 € | 31 |
| 2018 | 1 731 € | 215 | 3 363 € | 94 |
| 2019 | 1 589 € | 261 | 3 040 € | 94 |
| 2020 | 1 802 € | 122 | 1 967 € | 29 |
| 2021 | 1 936 € | 302 | 2 684 € | 116 |
| 2022 | 2 000 € | 277 | 2 340 € | 91 |
| 2023 | 1 938 € | 205 | 2 196 € | 73 |
| 2024 | 1 982 € | 190 | 2 115 € | 112 |
| 2025 | 2 120 € | 229 | 2 260 € | 53 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.