Prix immobilier à Monthyon (77122)
Prix médian au m² à Monthyon, Seine-et-Marne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
2 392 €/m²
+21,3 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 765 €/m²
-12,9 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Monthyon ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 77122
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 972 € | 19 | 3 174 €* | 2 |
| 2015 | 2 206 € | 21 | 2 740 €* | 1 |
| 2016 | 2 150 € | 11 | 1 744 €* | 1 |
| 2017 | 2 227 € | 31 | 2 445 €* | 1 |
| 2018 | 2 550 € | 29 | 2 651 € | 5 |
| 2019 | 2 556 € | 21 | 2 857 €* | 1 |
| 2020 | 3 096 € | 16 | 2 919 €* | 2 |
| 2021 | 3 083 € | 23 | 2 308 €* | 2 |
| 2022 | 2 700 € | 25 | 2 618 €* | 4 |
| 2023 | 2 524 € | 21 | 3 183 €* | 2 |
| 2024 | 2 577 € | 14 | — | — |
| 2025 | 2 392 € | 24 | 2 765 €* | 1 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.