Prix immobilier à Aubigny (80800)
Prix médian au m² à Aubigny, Bonnay, Bussy-lès-Daours, Somme, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 583 €/m²
+16,6 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
1 283 €/m²
+11,0 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Aubigny ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 80800
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 357 € | 236 | 1 156 € | 6 |
| 2015 | 1 459 € | 261 | 1 306 € | 8 |
| 2016 | 1 381 € | 257 | 1 415 € | 9 |
| 2017 | 1 466 € | 274 | 1 228 € | 11 |
| 2018 | 1 472 € | 268 | 1 765 € | 9 |
| 2019 | 1 563 € | 255 | 1 328 € | 17 |
| 2020 | 1 610 € | 244 | 1 674 € | 12 |
| 2021 | 1 617 € | 315 | 1 766 € | 20 |
| 2022 | 1 633 € | 334 | 1 563 € | 27 |
| 2023 | 1 613 € | 257 | 1 398 € | 18 |
| 2024 | 1 563 € | 235 | 1 890 € | 18 |
| 2025 | 1 583 € | 237 | 1 283 € | 13 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.