Prix immobilier à Grues (85580)
Prix médian au m² à Grues, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Michel-en-l'Herm, Vendée, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 785 €/m²
+52,8 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
1 857 €/m²
+80,2 % depuis 2018
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Grues ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 85580
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 168 € | 67 | — | — |
| 2015 | 1 223 € | 100 | — | — |
| 2016 | 1 274 € | 95 | — | — |
| 2017 | 1 320 € | 103 | — | — |
| 2018 | 1 372 € | 107 | 1 031 €* | 1 |
| 2019 | 1 376 € | 145 | 1 143 €* | 1 |
| 2020 | 1 497 € | 146 | 3 333 €* | 3 |
| 2021 | 1 600 € | 197 | 1 034 €* | 3 |
| 2022 | 1 718 € | 156 | 4 608 €* | 1 |
| 2023 | 2 021 € | 105 | — | — |
| 2024 | 1 929 € | 90 | 1 502 €* | 2 |
| 2025 | 1 785 € | 100 | 1 857 €* | 1 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.