Prix immobilier à Massy (91300) : 4 143 €/m² en médiane (appartements)
Prix médian au m² à Massy, Essonne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
4 468 €/m²
+9,5 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
4 143 €/m²
+45,6 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Vous avez repéré une annonce ici ?
Entrez son prix et sa surface : écart avec le marché local et marge de négociation, en 10 secondes, sans inscription.
Ventes aux enchères judiciaires passées à Massy (91300)
25 adjudications recensées de 2006 à 2024 ; prix d'adjudication médian 121 000 €. Sur les ventes où la mise à prix est connue (14), l'adjudication a atteint en médiane 3,1 × la mise à prix.
| Audience | Bien | Mise à prix | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 12 juin 2024 | Un studio — de 19 m² (référence T1 - 516), bâtiment "A-B", au 5ème étage, desservi par les ascenseurs … | 16 000 € | 45 000 € |
| 13 mars 2024 | Un appartement — de type T4 - Une cave Correspondant aux lots n°22 et 74 du RCP Occupé par la propriétaire | 43 000 € | 147 000 € |
| 10 janv. 2024 | Un appartement — de 63,29 m², au 1er étage, ascenseur droit, escalier gauche, de type F3, comprenant : entr… | 70 000 € | 87 000 € |
| 13 sept. 2023 | Un appartement — de 95,37 m² (hors balcon), dans le bâtiment A, au 1er étage gauche, comprenant : séjour, t… | 30 000 € | 177 000 € |
| 24 mai 2023 | Un appartement — de 77,59 m² (hors balcon), bâtiment unique, escalier unique, au 3ème étage, comprenant : e… | 13 000 € | 123 000 € |
| 10 mai 2023 | Un appartement T1 — de 17,83 m², au niveau -1, rez-de-chaussée bas, portant le n°00.03, composé : entrée, pièc… | 16 000 € | 40 000 € |
| 25 janv. 2023 | Une propriété — de 126,93 m² (hors sous-sol et hauteur inférieure à 1,80 m) - Surface au sol totale : 230,… | 230 000 € | 230 500 € |
| 25 mai 2022 | Un appartement — de quatre pièces principales, au 2ème étage, escalier C, portant le n°3.321, avec loggias … | 50 000 € | 237 000 € |
| 10 nov. 2021 | Un studio meublé — au 2ème étage, accès par les escaliers A et B et les ascenseurs A1 et A2 dans le dégagemen… | 30 000 € | 70 000 € |
| 10 mars 2021 | Un appartement — de 69,37 m², escalier B4, au 1er étage porte droite, comprenant : entrée, cuisine, trois c… | 20 000 € | 121 000 € |
| 25 nov. 2020 | Un appartement — de 54,82 m² (hors loggia), immeuble G, bâtiment 2, au 1er étage droite, comprenant : [...] | 30 000 € | 151 000 € |
| 26 juin 2019 | Un appartement — de 49,60 m², dans le bâtiment unique, au 1er étage, hall 2, escalier E, porte droite, comp… | 30 000 € | 116 000 € |
| 28 nov. 2018 | Un appartement de trois pièces principales — de 49,96 m², au 3ème étage, de la cage "6" du bâtiment, comrpenant : [...] | 40 000 € | 81 000 € |
| 9 mai 2018 | Un appartement — de 57,46 m², dans le bâtiment C, 2ème étage droite, comprenant : entrée avec placard, séjo… | 150 000 € | 202 000 € |
| 8 nov. 2017 | Un appartement de trois pièces principales | — | 106 000 € |
| 8 nov. 2017 | Un box — au 1 à 15, av. Nationale au 1er sous-sol (lot n°194) Loué - Un box au 1 à 15 bis, allée de… | — | 47 000 € |
| 25 janv. 2017 | Un appartement — de 82,442 m², au 2ème étage, n°23 de type F4, comprenant : entrée, salon-salle à manger, l… | — | 112 000 € |
| 9 nov. 2016 | Un appartement — de 50,98 m², escalier B, au 4ème étage, à gauche, comprenant : entrée, séjour, deux chambr… | — | 82 000 € |
| 14 janv. 2015 | Un appartement de cinq pièces — de 71,40 m² (Loi Carrez), au 2ème étage droite (cage 2 du bâtiment), comprenant : [...] | — | 82 000 € |
| 12 nov. 2014 | Un appartement — d'une superficie de 75,90 m² (hors balcons-loggia), situé au 15ème étage, à droite de l'as… | — | 123 000 € |
Source : résultats publics des audiences d'adjudication (Licitor). Les 20 ventes les plus récentes sont listées ; la mise à prix est complétée progressivement.
Voir les ventes aux enchères à venir →Un bien en vue à Massy ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 91300
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 081 € | 46 | 2 846 € | 409 |
| 2015 | 3 832 € | 68 | 3 635 € | 537 |
| 2016 | 3 801 € | 80 | 3 276 € | 533 |
| 2017 | 4 123 € | 87 | 3 387 € | 586 |
| 2018 | 4 159 € | 66 | 3 563 € | 565 |
| 2019 | 4 200 € | 82 | 3 524 € | 521 |
| 2020 | 4 658 € | 43 | 3 591 € | 375 |
| 2021 | 4 899 € | 88 | 4 488 € | 710 |
| 2022 | 5 104 € | 83 | 4 547 € | 691 |
| 2023 | 5 318 € | 46 | 4 468 € | 595 |
| 2024 | 4 574 € | 63 | 4 143 € | 483 |
| 2025 | 4 468 € | 66 | 4 143 € | 459 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.
Communes voisines — Essonne
Les codes postaux les plus proches, avec leur prix médian des maisons.