Prix immobilier à Jagny-sous-Bois (95850)
Prix médian au m² à Jagny-sous-Bois, Mareil-en-France, Val-d'Oise, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
2 594 €/m²
+21,5 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
4 250 €/m²
-17,6 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Jagny-sous-Bois ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 95850
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 135 € | 10 | 5 159 €* | 2 |
| 2015 | 1 401 € | 6 | 1 914 €* | 2 |
| 2016 | 2 775 € | 11 | — | — |
| 2017 | 2 989 € | 12 | — | — |
| 2018 | 2 014 € | 15 | 4 200 €* | 1 |
| 2019 | 2 161 € | 16 | — | — |
| 2020 | 2 521 € | 15 | 2 802 €* | 1 |
| 2021 | 2 430 € | 17 | 3 011 € | 8 |
| 2022 | 3 168 € | 14 | 4 111 € | 6 |
| 2023 | 872 € | 5 | 1 938 €* | 2 |
| 2024 | 2 896 € | 8 | — | — |
| 2025 | 2 594 € | 14 | 4 250 €* | 1 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.