Prix immobilier — Lozère (48)
Prix médian au m² des maisons (2025) pour chaque code postal du département Lozère, calculé à partir des ventes réelles enregistrées (données DVF, DGFiP / Etalab). Cliquez sur un code postal pour voir l'historique complet, maisons et appartements.
| Code postal | Maisons — médiane (€/m²) | Ventes (2025) | |
|---|---|---|---|
| 48000 | 1 733 € | 95 | Voir l'évolution |
| 48100 | 1 214 € | 75 | Voir l'évolution |
| 48110 | 1 395 € | 12 | Voir l'évolution |
| 48120 | 973 € | 18 | Voir l'évolution |
| 48130 | 1 138 € | 22 | Voir l'évolution |
| 48140 | 1 314 € | 25 | Voir l'évolution |
| 48150 | 1 425 € | 9 | Voir l'évolution |
| 48160 | 1 724 € | 19 | Voir l'évolution |
| 48170 | 1 182 € | 15 | Voir l'évolution |
| 48190 | 1 013 € | 14 | Voir l'évolution |
| 48200 | 1 177 € | 48 | Voir l'évolution |
| 48210 | 1 843 € | 19 | Voir l'évolution |
| 48220 | 1 490 € | 26 | Voir l'évolution |
| 48230 | 1 117 € | 16 | Voir l'évolution |
| 48240 | 1 500 € | 11 | Voir l'évolution |
| 48250 | 1 389 € | 17 | Voir l'évolution |
| 48260 | 1 430 € | 12 | Voir l'évolution |
| 48270 | 894 € | 2 | Voir l'évolution |
| 48300 | 1 358 € | 35 | Voir l'évolution |
| 48310 | 972 € | 11 | Voir l'évolution |
| 48320 | 1 646 € | 23 | Voir l'évolution |
| 48330 | 929 € | 4 | Voir l'évolution |
| 48340 | 1 036 € | 14 | Voir l'évolution |
| 48370 | 3 176 € | 7 | Voir l'évolution |
| 48400 | 1 551 € | 45 | Voir l'évolution |
| 48500 | 1 334 € | 54 | Voir l'évolution |
| 48600 | 833 € | 21 | Voir l'évolution |
| 48700 | 994 € | 23 | Voir l'évolution |
| 48800 | 1 183 € | 16 | Voir l'évolution |
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0.
Indice MyHomePrice — ventes répétées
Évolution des prix mesurée uniquement sur les biens revendus (le même logement vendu deux fois), dans Lozère et en France. Base 100 = 2014.
Méthode des ventes répétées (type Case-Shiller) : contrairement au prix médian, la composition des ventes ne fausse pas la tendance. 1 258 paires de reventes analysées dans ce département (DVF 2014-2025).
Un bien en vue à Lozère ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.