Hauts-de-Seine(92)法拍房:10 个待拍标的
Hauts-de-Seine 省各法院即将开拍的查封房产,含起拍价、开庭日期与法院——以及历史成交告诉我们的真实成交水平。
待拍标的
10
已公布成交 1999–2026
1,386
成交价中位数
183,500 €
成交价 / 起拍价(中位数,90 笔)
× 1.83
过去 24 个月,Licitor 公开成交结果。
法国法拍只能由注册律师在法庭举牌;保证金为起拍价 10%(最低 3000 欧),以银行本票支付;拍后 10 天内可加价 10%。MyHomePrice 永不代拍、永不经手资金。
待拍标的
| 标的 | 起拍价 | 面积 | 开庭 |
|---|---|---|---|
| Un appartement — Gennevilliers一套70.20平方米(不含露台)的公寓,位于4楼,C.2号楼梯间,C42号门,包括:入口、[...] | 30,000 € | 70.2 m² | 2026年11月19日 14:30TJ Nanterre |
| Un appartement — Antony一套69.1平方米(不含阳台)的公寓,后栋,B电梯,1楼右侧,左门,[...] | 90,000 € | 69.1 m² | 2026年11月19日 14:30TJ Nanterre |
| Parts sociales de la SCI Daitouch — Reims et CourbevoieDaitouch民事不动产公司(SCI)股份 | 100,000 € | — | 2026年11月30日 14:00TJ Nanterre |
| Une maison principale — Marnes-la-Coquette621.59平方米的主屋,建于地下室之上,含底层及三层 - 一栋附属房屋 [...] | 2,900,000 € | 621.59 m² | 2026年12月3日 14:00TJ Nanterre |
| Un appartement — Chaville公寓,面积82.04平方米(不含阳台),C栋,位于2楼(1er étage)右侧,包括:入口、双起居室[...] | 206,500 € | 82.04 m² | 2026年12月10日 14:30TJ Nanterre |
| Un box — Antonyd'une superficie de 12 m², n°20 Cadastré section CM n°510 | 15,000 € | 12 m² | 日期待定 |
| Un appartement — Gennevilliersde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50,000 € | 42.42 m² | 日期待定 |
| Un appartement — Puteauxde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50,000 € | 26.49 m² | 日期待定 |
| Un appartement — Courbevoiede 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350,000 € | 85.5 m² | 日期待定 |
| Une maison de ville — Bois-Colombesde 128,30 m², bâtiment B, type cinq/six pièces, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | 425,000 € | 128.3 m² | 日期待定 |
历史成交
自 1999 年起已公布 1,386 笔(Licitor 公告与结果)。成交价为庭上宣布的价格,不含费用。
各类型成交价中位数
公寓 : 164,000 € (1,022)独立屋 : 414,000 € (106)商铺与整栋 : 404,000 € (106)车位 : 26,000 € (61)土地 : 368,555 € (14)其他 : 310,000 € (77)
逐年成交数
712015
642016
752017
632018
522019
272020
362021
462022
422023
542024
502025
302026
最近成交
| 开庭 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | Une chambre de servicede 11,72 m², annexe D, arrière de la loge du gardien, 1er étage, 1ère porte droite n°23, [...] | 23,000 € | 46,000 € |
| 2026年10月8日 | Un local commercialde 30,60 m² loi Carrez (hors sous-sol), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, local, salle [...] | 100,100 € | 132,000 € |
| 2026年10月1日 | Un appartementde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50,000 € | 111,000 € |
| 2026年10月1日 | Un appartementde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50,000 € | 103,000 € |
| 2026年10月1日 | Un appartementde 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350,000 € | 422,000 € |
| 2026年9月17日 | Une maisonde 73,40 m² loi Carrez (hors combles), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce, cuisine, salle [...] | 429,000 € | 429,001 € |
| 2026年9月16日 | Un emplacement de parking(box fermé) Surface de 13,11 m² Le bien est inoccupé | 25,000 € | 19,000 € |
| 2026年9月10日 | Un appartementde 90,6 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir, salon-salle à manger, trois chambres, [...] | 150,000 € | 150,001 € |
| 2026年9月10日 | Un appartementdans les volumes n°32, 39, 51, 52, et 53, dans la cage D1, au 3ème étage, avec entrée située en face [...] | 212,000 € | 370,000 € |
| 2026年9月10日 | Un appartementde 19,18 m², au rez-de-chaussée du bâtiment, de type studio, avec accès par le hall d'entrée en face [...] | 45,000 € | 130,000 € |
| 2026年9月10日 | Un appartementde 62,7 m², bâtiment B, au 6ème étage, porte n°2, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, [...] | 150,000 € | 310,000 € |
| 2026年9月10日 | Un appartementde 47,99 m², au 44ème étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 71,000 € | 92,000 € |
| 2026年9月3日 | Un logementde 21,62 m², dans le bâtiment A, au 3ème étage, porte face, comprenant : dégagement d'entrée avec [...] | 64,000 € | 122,000 € |
| 2026年9月3日 | Un studiobâtiment D, au 1er étage, comprenant : entrée avec débarras, studio avec kitchenette, salle de bains avec [...] | 30,000 € | 168,000 € |
| 2026年9月3日 | Un studiode 19,74 m², escalier B, au 1er étage, porte à droite Le bien était loué lors du PVD dressé le 5 septembre [...] | 120,000 € | 130,000 € |
信息来自公开法定公告(Licitor),每天早上更新;一切以官方公告和拍卖条件书为准。本站为信息与分析服务——不构成法律意见或投资建议。