Paris(75)法拍房:17 个待拍标的
Paris 省各法院即将开拍的查封房产,含起拍价、开庭日期与法院——以及历史成交告诉我们的真实成交水平。
待拍标的
17
已公布成交 1999–2026
3,929
成交价中位数
207,000 €
成交价 / 起拍价(中位数,238 笔)
× 2.44
过去 24 个月,Licitor 公开成交结果。
法国法拍只能由注册律师在法庭举牌;保证金为起拍价 10%(最低 3000 欧),以银行本票支付;拍后 10 天内可加价 10%。MyHomePrice 永不代拍、永不经手资金。
待拍标的
| 标的 | 起拍价 | 面积 | 开庭 |
|---|---|---|---|
| Un appartement — Paris 15ème一套54.35平方米的公寓,位于5楼左侧,6号门,包括:一个主要房间、厨房和[...] | 250,000 € | 54.35 m² | 2026年11月19日 14:00TJ Paris |
| Un appartement — Paris 8ème一套155.21平方米(Carrez法)的公寓,位于B栋,6楼,包括:入口、通道、套房[...] | 1,850,000 € | 155.21 m² | 2026年11月19日 14:00TJ Paris |
| Un local à usage d'habitation — Paris 2ème一处住宅用房,35.17平方米,位于3楼右侧,包括:主要房间、卧室,空置 | 70,000 € | 35.17 m² | 2026年11月19日 14:00TJ Paris |
| Un local commercial — Paris 1er一处商业场所,341.68平方米,全部正在装修中,位于一楼和地下室,包括:[...] | 700,000 € | 341.68 m² | 2026年11月19日 14:00TJ Paris |
| Un appartement — Paris 8ème一套17.14平方米(Carrez法)的公寓,位于B栋,1楼,两个房间,包括:[...] | 150,000 € | 17.14 m² | 2026年11月19日 14:00TJ Paris |
| Un appartement — Paris 13ème44.84平方米的公寓,A座和B座楼梯,位于第30层,2 Hb型户型,包括:入口、起居室,[...] | 220,000 € | 44.84 m² | 2026年11月26日 14:00TJ Paris |
| Une pièce unique — Paris 5ème7.70平方米的单间,B栋(临院楼),位于第7层,走廊右侧第2扇门 [...] | 20,000 € | 7.7 m² | 2026年11月26日 14:00TJ Paris |
| Une pièce unique — Paris 5ème7.30平方米的单间,B栋(临院楼),位于第7层,走廊右侧第3扇门 [...] | 20,000 € | 7.3 m² | 2026年11月26日 14:00TJ Paris |
| Un studio — Paris 14ème25.72平方米的单间公寓,1号楼,A座楼梯,位于第12层,左侧第2扇门,包括:一个房间 [...] | 80,000 € | 25.72 m² | 2026年12月3日 14:00TJ Paris |
| Une chambre — Paris 13ème16.18平方米的卧室,位于第1层,从电梯到楼梯平台正面左侧的门,编号为 [...] | 10,000 € | 16.18 m² | 2026年12月3日 14:00TJ Paris |
| Une chambre — Paris 11ème一间面积11.13平方米的单间,位于2楼左侧,包括:带小厨房角的单间,带[...]的淋浴间 | 11,660 € | 11.13 m² | 2026年12月3日 14:00TJ Paris |
| Un appartement en duplex — Paris 13ème复式公寓,面积114.48平方米,位于10楼和11楼,五大主要房间 专属使用权[...] | 400,000 € | 114.48 m² | 2026年12月3日 14:00TJ Paris |
| Un studio — Paris 17ème面积19.67平方米的单间公寓 | 99,000 € | 19.67 m² | 2026年12月10日 14:00TJ Paris |
| Un appartement — Paris 18ème按卡雷兹法测量面积32.75平方米的公寓,位于B栋B楼梯,4层,包括:厨房、客厅,[...] | 20,000 € | 32.75 m² | 2026年12月17日 14:00TJ Paris |
| Un immeuble — Paris 15ème320.98平方米,包括:一楼(rez-de-chaussée):用作餐厅的商业场所、厨房;二楼(1er étage)[...] | 900,000 € | 320.98 m² | 2026年12月17日 14:00TJ Paris |
| Un appartement — Paris 20èmede 27,39 m² (hors balcon), au 4ème étage, porte n°2 au fond du couloir de droite, comprenant : [...] | 100,000 € | 27.39 m² | 日期待定 |
| Un appartement — Paris 16èmede 137,71 m² loi Carrez, au 2ème étage, traversant, de cinq pièces principales avec balcon Parking, [...] | 698,500 € | 137.71 m² | 日期待定 |
历史成交
自 1999 年起已公布 3,929 笔(Licitor 公告与结果)。成交价为庭上宣布的价格,不含费用。
各类型成交价中位数
公寓 : 208,500 € (3,040)独立屋 : 903,000 € (14)商铺与整栋 : 360,000 € (355)车位 : 23,750 € (216)其他 : 228,673 € (295)
逐年成交数
972015
1472016
1532017
912018
1192019
692020
902021
1002022
982023
1072024
1182025
1062026
最近成交
| 开庭 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| — | Un appartementd'une superficie de 27,95 m² au 2ème étage - Une cave | 25,700 € | — |
| — | Un appartement de 37,57 m²au rez-de-chaussée, 2ème porte droite, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, [...] | 132,000 € | — |
| 2026年10月15日 | Un appartementde 58,02 m² Cave, n°11 | 40,000 € | 365,000 € |
| 2026年10月15日 | Un appartementde 134,10 m², au 1er étage, comprenant : entrée, cinq pièces, cuisine, salle de bains, cabinet de [...] | 100,000 € | 707,000 € |
| 2026年10月15日 | Un appartementde 51,83 m² (hors balcon), bâtiment 1, escalier 1, 3ème étage, porte gauche n°2, comprenant : entrée, [...] | 60,000 € | 255,000 € |
| 2026年10月15日 | -Au 44, av. de Flandre Bâtiment F, escalier A - UN APPARTEMENT de 68,60 m² (hors balcon), au 15ème étage, porte [...] | 40,000 € | 796,000 € |
| 2026年10月15日 | Un appartementde 18,79 m², au rez-de-chaussée, se composant de : entrée, pièce principale, cuisine et salle d'eau [...] | 20,000 € | 132,000 € |
| 2026年10月15日 | Un appartementde 124,92 m², au 1er étage, hall 6, escalier 6, porte 4, comprenant : entrée avec grand placard, [...] | 717,500 € | 1,184,000 € |
| 2026年10月1日 | Un appartementde 137,71 m² loi Carrez, au 2ème étage, traversant, de cinq pièces principales avec balcon Parking, [...] | 698,500 € | 781,000 € |
| 2026年9月24日 | Un logementde 46,92 m² (hors balcon), au 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, pièce principale, chambre [...] | 50,000 € | 510,000 € |
| 2026年9月24日 | Un logementde 16,25 m² loi Carrez, bâtiment sur cour, au 3ème étage à gauche de l'escalier, comprenant : porte [...] | 33,000 € | 100,000 € |
| 2026年9月17日 | Un immeubleAu rez-de-chaussée : - Un local commercial de 71,27 m², comprenant : petite salle intérieure, cuisines [...] | 800,000 € | 1,951,000 € |
| 2026年9月17日 | Un studiode 23 m², au 1er étage, comprenant : pièce principale, kitchenette, salle de bains, wc Occupé | 70,400 € | 95,000 € |
| 2026年9月17日 | Un local à usage d'habitationde 12,87 m², au rez-de-chaussée, composé de trois espaces sur trois niveaux, situé à [...] | 55,000 € | 130,000 € |
| 2026年9月17日 | Un local à usage commercialde 20,99 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, consistant en une boutique avec [...] | 25,000 € | 108,000 € |
信息来自公开法定公告(Licitor),每天早上更新;一切以官方公告和拍卖条件书为准。本站为信息与分析服务——不构成法律意见或投资建议。