在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 35 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 33330Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Hippolyte | 2,017 €/m² | 9.7 €/m² | 5.8 % | 44 | 4,513-1.5 % | B2一般 |
| 1702 | 38960Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey | 2,770 €/m² | 13.3 €/m² | 5.8 % | 28 | 3,801+0.4 % | C宽松 |
| 1703 | 40465Gousse, Laluque | 2,064 €/m² | 9.9 €/m² | 5.8 % | 60 | 5,206+1.1 % | C宽松 |
| 1704 | 42580L'Étrat, La Tour-en-Jarez | 2,169 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 34 | 4,374+0.8 % | B2一般 |
| 1705 | 45750Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 2,339 €/m² | 11.2 €/m² | 5.8 % | 51 | 6,256+1.7 % | B1紧张 |
| 1706 | 49600Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre | 1,730 €/m² | 8.3 €/m² | 5.8 % | 181 | 11,239+0.2 % | C宽松 |
| 1707 | 59710Avelin, Ennevelin | 2,658 €/m² | 12.8 €/m² | 5.8 % | 115 | 11,520+1.1 % | B2一般 |
| 1708 | 63540Romagnat | 2,160 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 70 | 7,894+0.0 % | B2一般 |
| 1709 | 77173Chevry-Cossigny | 3,356 €/m² | 16.2 €/m² | 5.8 % | 44 | 4,075+0.2 % | B1紧张 |
| 1710 | 85670Falleron, Grand'Landes | 1,883 €/m² | 9.1 €/m² | 5.8 % | 155 | 10,620+1.1 % | C宽松 |
| 1711 | 91330Yerres | 3,566 €/m² | 17.2 €/m² | 5.8 % | 141 | 27,906-0.4 % | A很紧张 |
| 1712 | 94440Marolles-en-Brie, Santeny | 3,409 €/m² | 16.4 €/m² | 5.8 % | 169 | 20,341+1.3 % | A很紧张 |
| 1713 | 01000Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg | 2,286 €/m² | 11.0 €/m² | 5.8 % | 195 | 48,532+0.5 % | B2一般 |
| 1714 | 17300Rochefort, Vergeroux | 2,284 €/m² | 11.0 €/m² | 5.8 % | 264 | 24,739-0.3 % | B2一般 |
| 1715 | 22400Andel, Coëtmieux | 1,975 €/m² | 9.5 €/m² | 5.8 % | 268 | 27,268+0.7 % | C宽松 |
| 1716 | 26130Clansayes, Montségur-sur-Lauzon | 2,331 €/m² | 11.2 €/m² | 5.8 % | 108 | 12,617+0.2 % | C宽松 |
| 1717 | 29930Pont-Aven | 2,285 €/m² | 11.0 €/m² | 5.8 % | 40 | 2,777-0.2 % | C宽松 |
| 1718 | 44310La Limouzinière, Saint-Colomban | 2,246 €/m² | 10.8 €/m² | 5.8 % | 179 | 17,755+0.9 % | C宽松 |
| 1719 | 44550Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac | 2,198 €/m² | 10.6 €/m² | 5.8 % | 91 | 10,485+0.3 % | B1紧张 |
| 1720 | 51460Courtisols, Herpont | 1,769 €/m² | 8.5 €/m² | 5.8 % | 33 | 4,557-0.3 % | B2一般 |
| 1721 | 73260Grand-Aigueblanche, La Léchère | 2,599 €/m² | 12.5 €/m² | 5.8 % | 63 | 7,042+0.0 % | C宽松 |
| 1722 | 91770Saint-Vrain | 3,053 €/m² | 14.7 €/m² | 5.8 % | 27 | 3,089+0.1 % | B1紧张 |
| 1723 | 95100Argenteuil | 3,783 €/m² | 18.2 €/m² | 5.8 % | 362 | 106,130-0.3 % | A很紧张 |
| 1724 | 10410Ruvigny, Saint-Parres-aux-Tertres | 2,180 €/m² | 10.5 €/m² | 5.8 % | 49 | 5,012+0.3 % | B2一般 |
| 1725 | 30120Arphy, Arre | 1,528 €/m² | 7.4 €/m² | 5.8 % | 90 | 8,410-0.3 % | C宽松 |
| 1726 | 38290Frontonas, La Verpillière | 2,647 €/m² | 12.8 €/m² | 5.8 % | 77 | 12,441+1.2 % | B1紧张 |
| 1727 | 71640Barizey, Dracy-le-Fort | 1,843 €/m² | 8.9 €/m² | 5.8 % | 111 | 9,484+0.1 % | C宽松 |
| 1728 | 77600Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin | 3,717 €/m² | 18.0 €/m² | 5.8 % | 161 | 35,930+0.8 % | A很紧张 |
| 1729 | 91660Le Mérévillois | 2,225 €/m² | 10.7 €/m² | 5.8 % | 38 | 3,477+0.2 % | B2一般 |
| 1730 | 01220Divonne-les-Bains, Grilly | 5,894 €/m² | 28.5 €/m² | 5.8 % | 69 | 12,375+1.4 % | A很紧张 |
| 1731 | 01240Certines, Dompierre-sur-Veyle | 2,286 €/m² | 11.0 €/m² | 5.8 % | 72 | 8,168+0.9 % | C宽松 |
| 1732 | 07440Alboussière, Boffres | 1,683 €/m² | 8.1 €/m² | 5.8 % | 28 | 2,874+0.2 % | C宽松 |
| 1733 | 11120Argeliers, Bize-Minervois | 1,956 €/m² | 9.5 €/m² | 5.8 % | 256 | 15,770+1.0 % | C宽松 |
| 1734 | 25800Valdahon, Épenoy | 2,500 €/m² | 12.1 €/m² | 5.8 % | 43 | 6,647+0.7 % | C宽松 |
| 1735 | 29233Cléder | 1,926 €/m² | 9.3 €/m² | 5.8 % | 56 | 3,584-0.7 % | C宽松 |
| 1736 | 54430Réhon | 2,137 €/m² | 10.3 €/m² | 5.8 % | 42 | 3,863-0.0 % | B2一般 |
| 1737 | 59211Santes | 2,463 €/m² | 11.9 €/m² | 5.8 % | 52 | 5,652-0.4 % | B1紧张 |
| 1738 | 62126Conteville-lès-Boulogne, Pernes-lès-Boulogne | 2,101 €/m² | 10.2 €/m² | 5.8 % | 58 | 4,974-0.5 % | B2一般 |
| 1739 | 66300Banyuls-dels-Aspres, Caixas | 2,332 €/m² | 11.3 €/m² | 5.8 % | 366 | 26,497+1.4 % | B2一般 |
| 1740 | 66400Calmeilles, Céret | 2,157 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 100 | 9,270-0.3 % | B2一般 |
| 1741 | 73460Bonvillard, Cléry | 2,492 €/m² | 12.0 €/m² | 5.8 % | 72 | 9,027+0.3 % | C宽松 |
| 1742 | 78590Noisy-le-Roi, Rennemoulin | 4,913 €/m² | 23.7 €/m² | 5.8 % | 39 | 7,829+0.1 % | B1紧张 |
| 1743 | 91670Angerville | 2,227 €/m² | 10.8 €/m² | 5.8 % | 42 | 4,428+0.6 % | B2一般 |
| 1744 | 93700Drancy | 3,753 €/m² | 18.1 €/m² | 5.8 % | 228 | 72,390+0.5 % | A很紧张 |
| 1745 | 95670Marly-la-Ville | 2,922 €/m² | 14.1 €/m² | 5.8 % | 62 | 6,022+0.8 % | B1紧张 |
| 1746 | 07380Chirols, Fabras | 1,796 €/m² | 8.7 €/m² | 5.8 % | 75 | 6,253+0.1 % | C宽松 |
| 1747 | 26250Livron-sur-Drôme | 2,108 €/m² | 10.2 €/m² | 5.8 % | 98 | 9,329+0.5 % | C宽松 |
| 1748 | 40280Benquet, Bretagne-de-Marsan | 2,088 €/m² | 10.1 €/m² | 5.8 % | 115 | 14,624+0.9 % | B2一般 |
| 1749 | 45770Saran | 2,258 €/m² | 10.9 €/m² | 5.8 % | 137 | 17,316+1.1 % | B1紧张 |
| 1750 | 48300Chastanier, Cheylard-l'Évêque | 1,358 €/m² | 6.6 €/m² | 5.8 % | 35 | 3,941-0.1 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。