Bussy-Saint-Georges(77600)房价:中位价 4 327 €/m²(公寓)
Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup-en-Brie(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 717 €/m²
+22,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
4 327 €/m²
+28,7 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Bussy-Saint-Georges (77600) 历年法拍成交
2001 至 2021 年共 7 笔法拍成交;成交价中位数 166,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2021年1月21日 | Un appartement — d'une superficie de 42,47 m², au 2ème étage, de type F2 DPE : D - Une cave - Une place de … | 50,000 € | 166,000 € |
| 2019年6月6日 | Un appartement de deux pièces — de 32,81 m², dans le bâtiment A, escalier A1, au 3ème étage, porte de droite sur le [...] | 85,000 € | 113,000 € |
| 2019年2月12日 | Un appartement — de 44,33 m², au 4ème étage, comprenant : entrée, salon-séjour donnant sur un balcon, cuisi… | 100,000 € | 142,000 € |
| 2018年7月5日 | Un appartement — de 60,59 m², au rez-de-chaussée gauche du bâtiment E, 1ère porte gauche, comprenant : entr… | 60,000 € | 178,000 € |
| 2015年2月5日 | Un appartement — formant le lot n°213 - Un emplacement de parking formant le lot n°521 - Une cave formant l… | — | 100,000 € |
| 2015年2月5日 | Une maison d'habitation — cadastrée section AW n°131 pour 4a 09ca | — | 349,000 € |
| 2001年3月8日 | Un appartement de deux pièces principales — cave et 3 emplacements de voiture. Libre | — | 6,951,675 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Bussy-Saint-Georges 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77600
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 024 € | 162 | 3 361 € | 308 |
| 2015 | 2 939 € | 175 | 3 385 € | 339 |
| 2016 | 2 891 € | 191 | 3 421 € | 362 |
| 2017 | 3 021 € | 225 | 3 518 € | 412 |
| 2018 | 3 340 € | 209 | 3 799 € | 484 |
| 2019 | 3 344 € | 201 | 3 862 € | 409 |
| 2020 | 3 544 € | 198 | 3 968 € | 360 |
| 2021 | 3 772 € | 219 | 4 241 € | 526 |
| 2022 | 4 039 € | 204 | 4 581 € | 576 |
| 2023 | 3 961 € | 149 | 4 471 € | 388 |
| 2024 | 3 690 € | 131 | 4 362 € | 296 |
| 2025 | 3 717 € | 161 | 4 327 € | 293 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。