Chalifert(77144)房价:中位价 4 555 €/m²(公寓)
Chalifert, Montévrain(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 887 €/m²
+37,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
4 555 €/m²
+20,1 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Chalifert (77144) 历年法拍成交
2017 至 2020 年共 5 笔法拍成交;成交价中位数 317,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月3日 | Une villa accolée duplex — Superficie : 64,25 m² DPE : E (Lot n°305) - Emplacement de stationnement extérieur (Lot [.… | 5,000 € | 55,000 € |
| 2020年12月3日 | Une maison d'habitation | 175,000 € | 360,000 € |
| 2018年12月6日 | Un appartement — d'une superficie de 51,39 m² DPE : non réalisable en l'absence de justificatif lot n°140 -… | 56,000 € | 88,000 € |
| 2017年12月7日 | Un appartement T4 — cadastrée section ZA n°191 pour 46a 58ca | — | 375,000 € |
| 2017年12月7日 | Un immeuble à usage commercial et d'habitation — constitué : - Un local commercial (de 95,47 m², à titre indicatif, [...] | — | 317,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Chalifert 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77144
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 819 € | 60 | 3 793 € | 131 |
| 2015 | 2 730 € | 59 | 3 855 € | 179 |
| 2016 | 2 462 € | 59 | 3 787 € | 178 |
| 2017 | 2 960 € | 74 | 3 743 € | 340 |
| 2018 | 3 519 € | 89 | 3 923 € | 397 |
| 2019 | 3 438 € | 86 | 4 000 € | 275 |
| 2020 | 3 485 € | 74 | 4 255 € | 223 |
| 2021 | 4 103 € | 76 | 4 415 € | 283 |
| 2022 | 3 695 € | 86 | 4 750 € | 291 |
| 2023 | 3 936 € | 50 | 4 714 € | 193 |
| 2024 | 3 000 € | 50 | 4 550 € | 165 |
| 2025 | 3 887 € | 64 | 4 555 € | 180 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。
Bailly-Romainvilliers (77700) · 3 896 €/m²Carnetin (77400) · 3 351 €/m²Condé-Sainte-Libiaire (77450) · 3 021 €/m²Bussy-Saint-Georges (77600) · 3 717 €/m²Couilly-Pont-aux-Dames (77860) · 2 818 €/m²Ferrières-en-Brie (77164) · 3 964 €/m²Annet-sur-Marne (77410) · 3 103 €/m²Villeneuve-Saint-Denis (77174) · 3 099 €/m²