Bost(03300)房价:中位价 1 355 €/m²(房屋)
Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux(Allier) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
1 355 €/m²
+42,1 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
1 353 €/m²
+43,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Bost 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 03300
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 953 € | 152 | 941 € | 47 |
| 2015 | 944 € | 160 | 934 € | 42 |
| 2016 | 970 € | 197 | 875 € | 56 |
| 2017 | 1 031 € | 164 | 924 € | 54 |
| 2018 | 970 € | 174 | 967 € | 59 |
| 2019 | 1 111 € | 203 | 992 € | 90 |
| 2020 | 1 063 € | 159 | 1 000 € | 55 |
| 2021 | 1 124 € | 262 | 1 054 € | 127 |
| 2022 | 1 279 € | 232 | 1 300 € | 119 |
| 2023 | 1 253 € | 185 | 1 352 € | 96 |
| 2024 | 1 462 € | 151 | 1 192 € | 88 |
| 2025 | 1 355 € | 186 | 1 353 € | 92 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Allier
距离最近的邮编及其房屋中位价。