Brest(29200)房价:中位价 2 148 €/m²(公寓)
Brest(Finistère) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
2 392 €/m²
+48,0 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 148 €/m²
+70,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Brest 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 29200
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 616 € | 520 | 1 258 € | 1516 |
| 2015 | 1 602 € | 592 | 1 215 € | 1786 |
| 2016 | 1 628 € | 632 | 1 214 € | 1971 |
| 2017 | 1 670 € | 686 | 1 226 € | 2176 |
| 2018 | 1 729 € | 743 | 1 252 € | 2243 |
| 2019 | 1 819 € | 805 | 1 349 € | 2564 |
| 2020 | 1 959 € | 296 | 1 516 € | 1043 |
| 2021 | 2 240 € | 745 | 1 827 € | 2789 |
| 2022 | 2 432 € | 737 | 2 082 € | 2605 |
| 2023 | 2 399 € | 613 | 2 068 € | 2021 |
| 2024 | 2 334 € | 506 | 2 077 € | 1760 |
| 2025 | 2 392 € | 631 | 2 148 € | 2023 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Finistère
距离最近的邮编及其房屋中位价。