Biscarrosse(40600)房价:中位价 3 907 €/m²(房屋)
Biscarrosse(Landes) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 907 €/m²
+63,1 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 622 €/m²
+64,3 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Biscarrosse 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 40600
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 396 € | 182 | 2 204 € | 132 |
| 2015 | 2 420 € | 202 | 2 372 € | 162 |
| 2016 | 2 536 € | 231 | 2 606 € | 179 |
| 2017 | 2 757 € | 277 | 2 613 € | 220 |
| 2018 | 2 879 € | 269 | 2 830 € | 207 |
| 2019 | 3 115 € | 268 | 2 919 € | 224 |
| 2020 | 3 225 € | 234 | 2 896 € | 162 |
| 2021 | 3 732 € | 324 | 3 322 € | 234 |
| 2022 | 4 208 € | 246 | 3 514 € | 202 |
| 2023 | 4 454 € | 184 | 3 807 € | 155 |
| 2024 | 3 906 € | 159 | 3 447 € | 154 |
| 2025 | 3 907 € | 224 | 3 622 € | 150 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Landes
距离最近的邮编及其房屋中位价。