Reims(51100)房价:中位价 2 639 €/m²(公寓)
Reims(Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
2 673 €/m²
+21,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 639 €/m²
+30,2 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Reims 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 51100
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 193 € | 475 | 2 026 € | 1554 |
| 2015 | 2 156 € | 564 | 1 964 € | 1703 |
| 2016 | 2 170 € | 572 | 1 990 € | 1808 |
| 2017 | 2 311 € | 581 | 2 143 € | 2198 |
| 2018 | 2 288 € | 614 | 2 141 € | 2141 |
| 2019 | 2 395 € | 648 | 2 119 € | 2381 |
| 2020 | 2 483 € | 557 | 2 254 € | 2001 |
| 2021 | 2 639 € | 729 | 2 584 € | 2939 |
| 2022 | 2 886 € | 684 | 2 971 € | 3174 |
| 2023 | 2 695 € | 534 | 2 746 € | 2197 |
| 2024 | 2 581 € | 494 | 2 639 € | 1955 |
| 2025 | 2 673 € | 508 | 2 639 € | 1996 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。