Barberaz(73000)房价:中位价 3 032 €/m²(公寓)
Barberaz, Bassens, Chambéry(Savoie) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 922 €/m²
+42,1 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 032 €/m²
+34,3 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Barberaz 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 73000
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 760 € | 128 | 2 257 € | 776 |
| 2015 | 2 535 € | 157 | 2 276 € | 921 |
| 2016 | 2 787 € | 154 | 2 290 € | 890 |
| 2017 | 2 722 € | 177 | 2 292 € | 1141 |
| 2018 | 2 758 € | 160 | 2 266 € | 1014 |
| 2019 | 2 992 € | 191 | 2 288 € | 1134 |
| 2020 | 3 331 € | 49 | 2 333 € | 335 |
| 2021 | 3 355 € | 184 | 2 761 € | 1334 |
| 2022 | 3 729 € | 190 | 3 145 € | 1387 |
| 2023 | 3 785 € | 136 | 3 075 € | 1018 |
| 2024 | 3 600 € | 137 | 2 982 € | 907 |
| 2025 | 3 922 € | 170 | 3 032 € | 945 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Savoie
距离最近的邮编及其房屋中位价。