Rouen(76100)房价:中位价 1 974 €/m²(公寓)
Rouen(Seine-Maritime) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
2 340 €/m²
+13,0 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
1 974 €/m²
+5,3 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Rouen 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 76100
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 071 € | 86 | 1 875 € | 276 |
| 2015 | 1 849 € | 86 | 1 712 € | 415 |
| 2016 | 1 918 € | 78 | 1 789 € | 472 |
| 2017 | 2 186 € | 132 | 1 726 € | 431 |
| 2018 | 2 004 € | 121 | 1 799 € | 464 |
| 2019 | 2 113 € | 129 | 1 820 € | 491 |
| 2020 | 2 422 € | 42 | 2 000 € | 245 |
| 2021 | 2 437 € | 140 | 2 091 € | 617 |
| 2022 | 2 406 € | 105 | 2 426 € | 819 |
| 2023 | 2 457 € | 100 | 2 250 € | 513 |
| 2024 | 2 259 € | 76 | 2 093 € | 411 |
| 2025 | 2 340 € | 84 | 1 974 € | 405 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-Maritime
距离最近的邮编及其房屋中位价。