Chatou(78400)房价:中位价 4 681 €/m²(公寓)
Chatou(Yvelines) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
6 670 €/m²
+21,3 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
4 681 €/m²
+11,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 16 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Chatou (78400) 历年法拍成交
2000 至 2026 年共 20 笔法拍成交;成交价中位数 211,000 €。 在已知起拍价的 13 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.3 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月17日 | Une maison d'habitation — de 115,91 m², comprenant : entrée et couloir, pièce principale et cuisine, salon, un [...] | 153,000 € | 331,000 € |
| 2024年9月11日 | Un appartement — de 77,64 m², bâtiment 12, escalier 12, ensemble D, au 5ème étage, porte n°1.253, de type 4… | 90,000 € | 185,000 € |
| 2024年1月31日 | Un appartement — de 77,64 m², bâtiment 12, escalier 12, ensemble D, au 5ème étage, porte n°1.253, de type 4… | 90,000 € | 225,000 € |
| 2023年3月15日 | Un appartement — de 64,57 m², bâtiment 1, escalier L au rez-de-chaussée, portant le n°1, de trois pièces pr… | 25,000 € | 197,000 € |
| 2023年1月18日 | Un appartement — de 40,05 m², bâtiment A, 3ème étage, comprenant : un dégagement, un séjour avec placard, u… | 48,000 € | 121,000 € |
| 2021年3月18日 | Divers locaux à usage multiple — La superficie est de 2.810 m² Construction A - Bâtiment A : aux 1er et 2ème sous-sols [...… | 3,300,010 € | 3,300,010 € |
| 2021年2月10日 | Un appartement — de 40,17 m², au 2ème étage du bâtiment A, porte gauche, de deux pièces principales - Une c… | 40,000 € | 181,000 € |
| 2020年11月26日 | Divers locaux à usage multiple — La superficie est de 2.810 m² Construction A - bâtiment A : aux 1er et 2ème sous-sols [...… | 3,000,000 € | 3,000,001 € |
| 2020年10月14日 | Un appartement — de 76,91 m² (hors loggia et balcon), escalier IV, au 2ème étage, situé en face dans le cou… | 315,000 € | 377,000 € |
| 2019年7月3日 | Un appartement — d'une surface habitable de 82,07 m² - Un parking extérieur - Une cave - Une place de garag… | 90,000 € | 279,000 € |
| 2018年10月3日 | Une chambre de bonne — de 9,28 m², dans le bâtiment G-H-J-K, escalier K, au rez-de-chaussée, portant le n°3 bis (… | 5,000 € | 48,000 € |
| 2018年5月2日 | Un appartement — de 61,64 m² environ (hors loggia), bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée, à gauche co… | 100,000 € | 195,000 € |
| 2018年4月4日 | Parties placées sous le régime de l'indivision forcée — Les fractions d'immeubles divises et indivises ci-après [...] | 80,000 € | 181,000 € |
| 2017年10月18日 | Une maison d'habitation — de 101,15 m², de quatre pièces principales - Un garage de 23,25 m² Occupée | — | 415,000 € |
| 2017年9月20日 | Un bien — - Un appartement de trois pièces principales de 52,66 m², dans le bâtiment IV, escalier N,… | — | 170,000 € |
| 2016年11月23日 | Un appartement — au 9ème étage, appartement 105 de type studio de 28,28 m² - Un parking (lot n°115) - Une c… | — | 82,000 € |
| 2004年10月13日 | Un appartement de trois pièces principales — - Une cave | — | 120,000 € |
| 2001年9月26日 | Un appartement de trois pièces principales — avec terrasse, jardin, cave et box | — | 25,001,638 € |
| 2001年4月25日 | Un pavillon — de 5 pièces principales, avec garage et parking | — | 23,172,250 € |
| 2000年12月20日 | Une maison de quatre pièces principales — comprenant wc, douche, cuisine, grenier, atelier et d'un local commercial [...] | — | 16,853,238 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Chatou 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 78400
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 500 € | 119 | 4 185 € | 268 |
| 2015 | 5 512 € | 124 | 3 975 € | 274 |
| 2016 | 5 306 € | 138 | 3 968 € | 294 |
| 2017 | 5 789 € | 145 | 4 146 € | 335 |
| 2018 | 5 845 € | 144 | 4 248 € | 375 |
| 2019 | 6 127 € | 175 | 4 400 € | 391 |
| 2020 | 6 545 € | 141 | 4 689 € | 313 |
| 2021 | 6 865 € | 160 | 4 793 € | 368 |
| 2022 | 7 303 € | 144 | 5 079 € | 393 |
| 2023 | 7 464 € | 100 | 4 788 € | 273 |
| 2024 | 6 961 € | 87 | 4 749 € | 234 |
| 2025 | 6 670 € | 136 | 4 681 € | 264 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Yvelines
距离最近的邮编及其房屋中位价。