Andechy(80700)房价:中位价 1 174 €/m²(房屋)
Andechy, Armancourt, Balâtre(Somme) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
1 174 €/m²
+17,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
1 236 €/m²
-8,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Andechy 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 80700
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 996 € | 93 | 1 355 €* | 1 |
| 2015 | 1 040 € | 112 | 1 016 €* | 3 |
| 2016 | 1 000 € | 123 | 1 018 €* | 4 |
| 2017 | 1 139 € | 133 | 1 192 € | 10 |
| 2018 | 1 040 € | 124 | 1 850 €* | 4 |
| 2019 | 988 € | 126 | 931 € | 6 |
| 2020 | 1 106 € | 126 | 1 167 € | 14 |
| 2021 | 1 151 € | 197 | 1 352 € | 11 |
| 2022 | 1 232 € | 170 | 1 383 € | 20 |
| 2023 | 1 252 € | 116 | 1 106 € | 11 |
| 2024 | 1 214 € | 126 | 1 210 € | 13 |
| 2025 | 1 174 € | 132 | 1 236 € | 15 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Somme
距离最近的邮编及其房屋中位价。