La Garenne-Colombes(92250)房价:中位价 6 402 €/m²(公寓)
La Garenne-Colombes(Hauts-de-Seine) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
7 989 €/m²
+8,3 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
6 402 €/m²
+22,5 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
La Garenne-Colombes (92250) 历年法拍成交
1999 至 2023 年共 21 笔法拍成交;成交价中位数 204,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月25日 | Un local commercial — de 26,5 m², sur rue, bâtiment C, au rez-de-chaussée, à droite du lot n°216 et à gauche de … | 30,000 € | 154,000 € |
| 2019年2月7日 | Une maison à usage d'habitation — comprenant : au sous-sol : deux pièces (caves), un dégagement, un débarras, une [...] | 962,500 € | 962,500 € |
| 2018年10月18日 | Une maison d'habitation — comprenant : au sous-sol : deux pièces (caves), dégagement, débarras, chaufferie, grand [.… | 406,000 € | 875,000 € |
| 2018年6月28日 | Un appartement — de 39,00 m² (hors balcon), au 4ème étage, 1ère porte à gauche en sortant de l'ascenseur, c… | 60,000 € | 180,000 € |
| 2016年10月13日 | Un local à usage de bureaux — de 107 m², bâtiments A, D et E, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, couloir de [...] | — | 204,000 € |
| 2016年6月9日 | Un appartement — de 51,22 m² Loi Carrez, bâtiment B, 3ème étage, comprenant : entrée, séjour, deux chambres… | — | 188,000 € |
| 2015年12月3日 | Un appartement — d'une superficie de 49,84 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, salon-salle à mange… | — | 185,000 € |
| 2014年7月3日 | Un appartement de deux pièces principales — d'une superficie de 31 m², situé au 3ème étage du bâtiment I - Une cave [...] | — | 140,000 € |
| 2011年10月27日 | Un appartement — d'une superficie de 27,60 m², au 2ème étage droite, comprenant : entrée, cuisine, salle d'… | — | 81,000 € |
| 2010年6月24日 | Un appartement — d'une superficie de 48,87 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, à gauche, comprenant : entré… | — | 271,000 € |
| 2010年4月8日 | Deux appartements — un au 5ème étage en sortant de l'ascenseur à droite, comprenant : entrée, chambre individu… | — | 169,000 € |
| 2009年6月18日 | Un local commercial — d'une superficie de 90,10 m² au rez-de-chaussée du bâtiment A à usage de café restaurant -… | — | 393,000 € |
| 2009年6月18日 | Un appartement de deux pièces — d'une superficie de 36,10 m² au 1er étage du bâtiment A | — | 393,000 € |
| 2005年10月6日 | Un appartement de trois pièces — au 4ème étage, d'une superficie de 41,6 m² - Une cave au sous-sol L'ensemble des [...] | — | 90,000 € |
| 2004年9月16日 | Un immeuble — élevé sur sous-sol, composé d'un rez-de-chaussée et de quatre étages, le tout cadastré sec… | — | 1,700,000 € |
| 2003年5月22日 | Un logement — au 2ème étage du bâtiment de gauche sur cour comprenant : 2 pièces, cuisine - Une cave | — | 51,000 € |
| 2003年4月3日 | Un pavillon — élevé sur cave d'un rez-de-chaussée : entrée, living double, cuisine, wc avec lave-mains à… | — | 385,000 € |
| 2003年3月6日 | Un studio d'une pièce principale — escalier D, au 6ème étage avec ascenseur, porte face, d'une superficie de 24,50 m², [...] | — | 38,000 € |
| 2000年9月28日 | Un appartement — dans le bâtiment A, au 3ème étage à gauche : entrée, cuisine, 3 pièces, wc, salle d'eau et… | — | 4,954,593 € |
| 2000年3月9日 | Un appartement — d'une superficie de 35,5 m², au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, cuisine, 2 … | — | 1,539,735 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 La Garenne-Colombes 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 92250
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 375 € | 49 | 5 227 € | 342 |
| 2015 | 7 238 € | 47 | 5 264 € | 420 |
| 2016 | 6 704 € | 54 | 5 277 € | 407 |
| 2017 | 7 521 € | 53 | 5 875 € | 567 |
| 2018 | 8 200 € | 67 | 6 459 € | 571 |
| 2019 | 8 296 € | 63 | 6 594 € | 585 |
| 2020 | 8 879 € | 26 | 6 816 € | 273 |
| 2021 | 10 668 € | 44 | 7 073 € | 504 |
| 2022 | 9 620 € | 48 | 7 190 € | 481 |
| 2023 | 9 888 € | 42 | 6 888 € | 373 |
| 2024 | 8 923 € | 36 | 6 325 € | 309 |
| 2025 | 7 989 € | 33 | 6 402 € | 415 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Hauts-de-Seine
距离最近的邮编及其房屋中位价。