Châtillon(92320)房价:中位价 5 676 €/m²(公寓)
Châtillon(Hauts-de-Seine) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
6 968 €/m²
+5,7 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
5 676 €/m²
+12,0 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Châtillon (92320) 历年法拍成交
2000 至 2025 年共 23 笔法拍成交;成交价中位数 277,000 €。 在已知起拍价的 8 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.2 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月12日 | . — Un chalet en bois de 51,4 m² (hors superficie inférieure à 1,80 m et espace extérieur : 15… | 50,000 € | 95,000 € |
| 2023年11月16日 | Un appartement — de 53,65 m² (hors balcon), ascenseur A, au 2ème étage, à droite, porte face, comprenant : … | 115,000 € | 250,000 € |
| 2022年10月6日 | Un studio — de 24,67 m² (hors balcon), escalier A, au 2ème étage, à gauche puis à droite, 1ère porte à… | 74,000 € | 132,000 € |
| 2021年6月24日 | Un appartement — de 22,76 m², dans le bâtiment B, au 3ème étage, porte 5 dans la galerie, comprenant : entr… | 48,000 € | 110,000 € |
| 2020年2月20日 | Un bâtiment — anciennement à usage de chapelle, transformé en habitation, comprenant : au rez-de-chaussé… | 225,000 € | 805,000 € |
| 2019年12月12日 | Un appartement — de 53,44 m², au rez-de-chaussée, escalier A, de deux pièces principales, portant le n°A004… | 20,000 € | 286,000 € |
| 2019年11月21日 | Un appartement — Surface habitable : 62,23 m² - Une cave - Un emplacement de stationnement - Un séchoir Le … | 230,000 € | 265,000 € |
| 2019年7月4日 | Un appartement — de 84,67 m² (hors terrasse), bâtiment C, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, séjour, … | 80,000 € | 425,000 € |
| 2016年5月19日 | Un appartement — d'une superficie de 65,94 m² (hors balcon), escaliers 1 et 2, au 6ème étage, 1ère porte ga… | — | 351,000 € |
| 2015年12月17日 | Une pièce — de 14,24 m², îlot 3, au 1er étage, porte gauche, comprenant : pièce principale avec cuisin… | — | 85,000 € |
| 2015年4月2日 | Un terrain — d'une contenance de 2a 69ca - et une bande de terrain à usage de passage avec constitution… | — | 277,000 € |
| 2014年1月23日 | Un appartement — d'une superficie de 54 m² (hors terrasse et jardin), situé au rez-de-chaussée, face, porte… | — | 230,000 € |
| 2013年5月16日 | Un appartement en duplex — comprenant : au rez-de-jardin : une entrée, un wc, buanderie, un séjour, une salle à mange… | — | 328,000 € |
| 2013年1月17日 | Un appartement en duplex — d'une superficie de 60,22 m², bâtiment A, comprenant : au rez-de-jardin : entrée, wc, [...… | — | 195,000 € |
| 2012年6月21日 | Un appartement — d'une superficie de 34,39 m² (hors balcon), bâtiment C1, au 2ème étage, droite arrière, co… | — | 150,000 € |
| 2011年12月8日 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 75,60 m² (hors balcon), escalier I, au 5ème étage, [...] | — | 241,000 € |
| 2008年10月16日 | Un pavillon — composé d'un sous-sol et de deux étages cadastré section E n°31 pour 1 are 87 centiares | — | 311,000 € |
| 2007年6月14日 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 50,95 m², situé au 3ème étage, comprenant : trois [...] | — | 134,000 € |
| 2001年12月6日 | Un studio — dans le bâtiment A, 8ème et dernière entrée à partir de la gauche, comprenant : séjour, ki… | — | 6,097,960 € |
| 2001年10月18日 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 61,91 m², bâtiment B, 7ème étage, avec cave et [...] | — | 5,488,164 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Châtillon 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 92320
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 594 € | 61 | 5 066 € | 445 |
| 2015 | 6 207 € | 65 | 5 117 € | 460 |
| 2016 | 6 491 € | 78 | 5 099 € | 391 |
| 2017 | 6 590 € | 78 | 5 288 € | 425 |
| 2018 | 7 061 € | 77 | 5 595 € | 452 |
| 2019 | 7 174 € | 81 | 5 612 € | 432 |
| 2020 | 7 497 € | 50 | 5 881 € | 313 |
| 2021 | 8 150 € | 78 | 6 220 € | 483 |
| 2022 | 7 391 € | 71 | 6 200 € | 464 |
| 2023 | 7 149 € | 55 | 6 010 € | 357 |
| 2024 | 7 358 € | 51 | 5 379 € | 309 |
| 2025 | 6 968 € | 66 | 5 676 € | 366 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Hauts-de-Seine
距离最近的邮编及其房屋中位价。