Immobilienpreise in Fontainebleau (77300): Median 4 543 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Fontainebleau, Seine-et-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
5 344 €/m²
+39,2 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
4 543 €/m²
+36,8 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Fontainebleau im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 77300
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 840 € | 68 | 3 320 € | 194 |
| 2015 | 3 827 € | 72 | 3 364 € | 216 |
| 2016 | 3 578 € | 95 | 3 247 € | 233 |
| 2017 | 3 831 € | 79 | 3 345 € | 275 |
| 2018 | 4 009 € | 84 | 3 496 € | 270 |
| 2019 | 4 086 € | 68 | 3 629 € | 303 |
| 2020 | 4 434 € | 64 | 3 938 € | 233 |
| 2021 | 4 718 € | 84 | 4 408 € | 272 |
| 2022 | 5 272 € | 70 | 4 655 € | 234 |
| 2023 | 5 647 € | 53 | 4 626 € | 224 |
| 2024 | 5 374 € | 50 | 4 437 € | 186 |
| 2025 | 5 344 € | 68 | 4 543 € | 198 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Seine-et-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.