Immobilienpreise in Pontault-Combault (77340): Median 3 524 €/m² (Häuser)
Medianer Quadratmeterpreis in Pontault-Combault, Seine-et-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 524 €/m²
+12,3 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 887 €/m²
+10,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Pontault-Combault (77340)
4 Zuschläge von 2013 bis 2024 erfasst; medianer Zuschlagspreis 156.000 €.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | Un studio — d'une superficie Loi Carrez de 36,67 m², situé au 3ème étage Lot n°36 - Un emplacement de … | 15.000 € | 106.000 € |
| 05.04.2018 | Un appartement — - Une place de stationnement Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriét… | 120.000 € | 163.000 € |
| 20.03.2014 | Une maison — de cinq pièces principales, avec garage et jardin. Terrain de 3a 94ca | — | 163.900 € |
| 14.11.2013 | Une maison d'habitation de cinq pièces principales — - Un garage - Un jardin sur un terrain de 03a 94ca | — | 149.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Pontault-Combault im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 77340
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 137 € | 213 | 3 516 € | 176 |
| 2015 | 3 175 € | 240 | 3 432 € | 204 |
| 2016 | 3 222 € | 255 | 3 402 € | 209 |
| 2017 | 3 436 € | 280 | 3 553 € | 254 |
| 2018 | 3 404 € | 244 | 3 811 € | 307 |
| 2019 | 3 516 € | 246 | 3 714 € | 337 |
| 2020 | 3 699 € | 266 | 3 788 € | 267 |
| 2021 | 3 923 € | 269 | 4 212 € | 360 |
| 2022 | 4 074 € | 259 | 4 181 € | 317 |
| 2023 | 3 871 € | 193 | 4 173 € | 242 |
| 2024 | 3 664 € | 146 | 3 935 € | 177 |
| 2025 | 3 524 € | 206 | 3 887 € | 185 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Seine-et-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.