Immobilienpreise in La Celle-Saint-Cloud (78170): Median 3 664 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in La Celle-Saint-Cloud, Yvelines, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 219 €/m²
+8,4 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 664 €/m²
+3,1 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in La Celle-Saint-Cloud (78170)
17 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 650.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (8 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 4-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Une maison d'habitation — avec jardin - Un garage et une cave au sous-sol Occupée | 418.550 € | 464.000 € |
| 11.02.2026 | Une maison d'habitation — avec jardin Sous-sol avec garage et cave Occupée | 380.000 € | 380.500 € |
| 21.05.2025 | Un appartement — de 70,46 m², bâtiment "Rc", escalier II, au 5ème étage, comprenant : entrée et couloir de … | 95.000 € | 205.000 € |
| 29.01.2025 | Un appartement — de 67,24 m², escalier 31-type B, au 1er étage, 31B/ID, de trois pièces, type AB, comprenan… | 40.000 € | 161.000 € |
| 01.03.2023 | Une maison d'habitation — Surface habitable : 215,68 m² - Un jardin Le bien est occupé | 200.000 € | 780.000 € |
| 22.09.2021 | Une maison d'habitation — inhabitable, se décomposant comme suit : Au sous-sol : quatre pièces sans usage déterminé … | 30.000 € | 811.000 € |
| 03.03.2021 | Une maison d'habitation — inhabitable, se décomposant comme suit : Au sous-sol : quatre pièces sans usage déterminé … | 30.000 € | 861.000 € |
| 02.09.2020 | Un appartement — de 79,04 m², escalier 32, au 3ème étage gauche, comprenant : une entrée prolongée par un c… | 32.000 € | 177.000 € |
| 12.10.2016 | Un appartement de deux pièces — surface habitable : 54,70 m² - Une cave Lots de copropirété n°120 et 112 Le bien est [...] | — | 160.000 € |
| 22.06.2016 | Un appartement de deux pièces avec une cave — Superficie habitable 54,70 m² Lots de copropriété n°120 et 112 Le bien [...] | — | 113.000 € |
| 14.01.2015 | Une propriété — sur un terrain de 1.071 m² - Une villa d'une superficie de 223,62 m², comprenant : sous-so… | — | 650.000 € |
| 04.07.2001 | Un local à usage commercial | — | 4.573.470 € |
| 04.04.2001 | Un appartement — avec cave et garage en sous-sol | — | 11.586.125 € |
| 05.10.2000 | Un appartement de quatre pièces principales — et une cave. Loués | — | 9.146.941 € |
| 05.10.2000 | Un emplacement de parking — occupé | — | 76.224 € |
| 05.10.2000 | Un appartement de trois pièces principales — et une cave. Occupés | — | 6.174.185 € |
| 08.03.2000 | Un appartement — d'une superficie de 90,97 m², comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle de bains avec wc… | — | 10.747.655 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in La Celle-Saint-Cloud im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 78170
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 738 € | 57 | 3 554 € | 132 |
| 2015 | 5 631 € | 66 | 3 397 € | 129 |
| 2016 | 5 225 € | 75 | 3 339 € | 154 |
| 2017 | 5 548 € | 90 | 3 492 € | 173 |
| 2018 | 5 739 € | 76 | 3 522 € | 197 |
| 2019 | 5 846 € | 65 | 3 555 € | 199 |
| 2020 | 6 188 € | 93 | 3 794 € | 168 |
| 2021 | 6 321 € | 106 | 3 982 € | 206 |
| 2022 | 6 983 € | 71 | 4 047 € | 177 |
| 2023 | 6 903 € | 37 | 3 898 € | 108 |
| 2024 | 5 862 € | 57 | 3 979 € | 110 |
| 2025 | 6 219 € | 61 | 3 664 € | 136 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Yvelines
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.