Immobilienpreise in Carrières-sous-Poissy (78955): Median 3 753 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Carrières-sous-Poissy, Yvelines, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 469 €/m²
+11,0 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 753 €/m²
+3,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
12 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Carrières-sous-Poissy (78955)
18 Zuschläge von 2014 bis 2025 erfasst; medianer Zuschlagspreis 103.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (13 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.7-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Un studio — d'une surface habitable totale de 23,58 m² - Un emplacement de parking Les lieux sont loué… | 50.000 € | 87.000 € |
| 15.01.2025 | Un local commercial — d'une superficie de 304,10 m², dans le bâtiment T, au rez-de-chaussée, constitué : d'une s… | 200.000 € | 353.000 € |
| 12.06.2024 | Un appartement — de 43 m², escalier C, au 1er étage, porte n°216, comprenant : entrée, salon/séjour, chambr… | 78.100 € | 102.000 € |
| 28.02.2024 | Un appartement — de 43 m², au 1er étage, porte n°216, accès par escalier C, comprenant : entrée, salle de b… | 70.000 € | 71.000 € |
| 08.11.2023 | Un studio — de 29,20 m², au 5ème étage, avec balcon - Un stationnement en sous-sol (Loué) | 80.000 € | 71.000 € |
| 10.05.2023 | Un appartement — Surface habitable : 62,32 m², de trois pièces - Un emplacement de parking au sous-sol Le b… | 150.000 € | 171.000 € |
| 12.10.2022 | Un studio — d'une superficie de 19,41 m², dans le bâtiment B, au 4ème étage, accès par l'escalier prin… | 33.000 € | 75.000 € |
| 12.10.2022 | Un appartement — de 36,66 m², bâtiment A, au 4ème étage, comprenant : séjour avec placard et coin-cuisine, … | 30.000 € | 152.000 € |
| 08.06.2022 | Un studio — d'une superficie de 19,41 m², dans le bâtiment B, au 4ème étage, accès par l'escalier prin… | 20.000 € | 30.000 € |
| 06.10.2021 | Un appartement — de 53,35 m², au 2ème étage, de trois pièces principales, avec balcon et garage Occupé | 15.000 € | 146.000 € |
| 19.06.2019 | Un appartement — de 37,49 m², bâtiment Q, au 1er étage, de deux pièces (n°Q102), comprenant : une entrée, u… | 52.000 € | 129.000 € |
| 03.10.2018 | Un appartement — avec parking | 191.400 € | 191.400 € |
| 20.06.2018 | Un appartement — de 64,23 m², bâtiment B, hall B, escalier B2, au 3ème étage, comprenant : entrée, placard,… | 95.000 € | 174.000 € |
| 28.06.2017 | Une maison d'habitation — composée d'un rez-de-chaussée, de quatre pièces principales (79,87 m²) Et d'un sous-sol [.… | — | 238.000 € |
| 29.06.2016 | Un studio — d'une superficie Loi Carrez de 27,55 m², dans le bâtiment B, au 2ème étage, comprenant : e… | — | 63.000 € |
| 14.10.2015 | Un emplacement de parking — portant le n°9, situé au sous-sol, formant le lot n°78 - Un emplacement de parking portant… | — | 3.100 € |
| 06.05.2015 | Un appartement de deux pièces principales — d'une superficie de 46,40 m², au rez-de-chaussée du bâtiment C1 - Un [...] | — | 104.000 € |
| 10.12.2014 | Propriété — - Maison principale (80,42 m² Loi Carrez), comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, wc, c… | — | 51.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Carrières-sous-Poissy im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 78955
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 126 € | 62 | 3 625 € | 155 |
| 2015 | 3 081 € | 70 | 3 639 € | 138 |
| 2016 | 3 146 € | 75 | 3 482 € | 150 |
| 2017 | 3 152 € | 84 | 3 689 € | 190 |
| 2018 | 3 154 € | 84 | 3 757 € | 295 |
| 2019 | 3 305 € | 98 | 3 648 € | 255 |
| 2020 | 3 513 € | 82 | 3 714 € | 172 |
| 2021 | 3 647 € | 87 | 3 902 € | 234 |
| 2022 | 3 763 € | 76 | 4 045 € | 220 |
| 2023 | 3 933 € | 67 | 4 054 € | 160 |
| 2024 | 3 560 € | 60 | 3 823 € | 127 |
| 2025 | 3 469 € | 71 | 3 753 € | 123 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Yvelines
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.