Immobilienpreise in Saint-Denis (93200): Median 4 047 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 496 €/m²
-1,8 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
4 047 €/m²
+29,1 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
119 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Saint-Denis (93200)
306 Zuschläge von 1999 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 85.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (129 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 2.6-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Un appartement — de 64,70 m², au 2ème étage, comprenant : séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, w… | 50.000 € | 91.000 € |
| 06.10.2026 | Un appartement — de 18,07 m² Cave | 18.000 € | 19.000 € |
| 29.09.2026 | Un appartement — de 18,14 m², bâtiment A, au 3ème étage gauche de l'escalier dans le renfoncement, comprena… | 15.000 € | 48.000 € |
| 15.09.2026 | Un appartement — de 34,09 m², au 6ème étage, 2ème porte à droite dans le couloir 2 commun, comprenant : ent… | 30.000 € | 40.000 € |
| 08.09.2026 | Un appartement — de 81,81 m², bâtiment B, au 3ème étage, 1ère porte gauche, comprenant : salon, deux salles… | 67.900 € | 170.000 € |
| 02.09.2026 | Un appartement — de 33,17 m², au 2ème étage, de deux pièces principales Libre | 90.000 € | 45.500 € |
| 09.06.2026 | Un local commercial — d'une superficie privative de 688,61 m², hors superficie totale des chambres froides (25,7… | 350.000 € | 730.000 € |
| 02.06.2026 | Une maison — avec plusieurs logements et locaux, composée comme suit : Au rez-de-chaussée : À droite : … | 80.000 € | 411.000 € |
| 14.04.2026 | Divers biens — Dans un ensemble immobilier : Bâtiment A : local à usage commercial, studio, cinq appartem… | 88.000 € | 361.000 € |
| 14.04.2026 | Un appartement — d'une superficie privative Loi Carrez de 27,27 m², dans le bâtiment A, escalier A, au 3ème… | 20.000 € | 73.000 € |
| 17.03.2026 | Un appartement — de 34,81 m², escalier A1, au 2ème étage du bâtiment unique, porte à droite sur le palier, … | 30.000 € | 110.000 € |
| 10.03.2026 | Un appartement — de 55,49 m², bâtiment B, au 2ème étage, porte n°232, comprenant : entrée, deux chambres, s… | 45.000 € | 161.000 € |
| 17.02.2026 | Un appartement triplex — de 55,17 m², bâtiment A2, cour A, aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, comprenant : Au… | 53.000 € | 148.000 € |
| 16.12.2025 | Deux studios — à savoir : Au rez-de-chaussée à droite : un studio de 14,91 m² et cave Au rez-de-chaussée … | 50.000 € | 66.000 € |
| 09.12.2025 | Un pavillon d'habitation — sur sous-sol total (rez-de-jardin), rez-de-chaussée surélevé plus un étage mansardé, divis… | 125.000 € | 213.000 € |
| 09.12.2025 | - — Une entrée, quatre bureaux, wc-lavabo, débarras Une cour commune Un local Un garage Forman… | 55.000 € | 54.000 € |
| 04.11.2025 | Un appartement — bâtiment A, au 1er étage Cave L'immeuble est muré et sous arrêté de péril de la Mairie en … | 18.000 € | 18.000 € |
| 21.10.2025 | Un appartement — de 25,45 m², au 1er étage, porte face, comprenant : deux pièces, cuisine, salle de bain av… | 20.000 € | 20.001 € |
| 21.10.2025 | Un appartement triplex — dans le bâtiment A2, cour B, au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, 1ère porte à gauche da… | 130.000 € | 130.001 € |
| 21.10.2025 | Un appartement — avec une cave L'immeuble fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité | 18.000 € | 18.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Saint-Denis im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 93200
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 559 € | 70 | 3 135 € | 613 |
| 2015 | 3 285 € | 54 | 3 227 € | 632 |
| 2016 | 3 478 € | 75 | 3 017 € | 632 |
| 2017 | 3 667 € | 92 | 3 160 € | 816 |
| 2018 | 3 712 € | 91 | 3 302 € | 717 |
| 2019 | 3 661 € | 98 | 3 656 € | 670 |
| 2020 | 4 140 € | 70 | 3 876 € | 585 |
| 2021 | 4 524 € | 97 | 3 974 € | 746 |
| 2022 | 4 333 € | 85 | 4 128 € | 752 |
| 2023 | 4 690 € | 70 | 4 097 € | 594 |
| 2024 | 3 989 € | 56 | 3 923 € | 487 |
| 2025 | 3 496 € | 68 | 4 047 € | 631 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Seine-Saint-Denis
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.