Immobilienpreise in Bernes-sur-Oise (95340): Median 3 068 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Bernes-sur-Oise, Persan, Ronquerolles, Val-d'Oise, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
2 807 €/m²
+11,0 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 068 €/m²
+7,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Bernes-sur-Oise (95340)
32 Zuschläge von 2006 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 148.500 €. Bei bekanntem Mindestgebot (19 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.9-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Un appartement — de 84,62 m² (hors balcon), bâtiment B, escalier B, au 3ème étage, à gauche, comprenant : e… | 30.000 € | 150.000 € |
| 10.03.2026 | Un appartement — d'une surface habitable de 57,42 m², de type T3 - Un emplacement de stationnement double F… | 85.000 € | 147.000 € |
| 08.04.2025 | Un appartement — de 39,60 m², bâtiment B, au 1er étage, couloir de droite, 1ère porte à droite, comprenant … | 64.000 € | 86.000 € |
| 14.01.2025 | Un logement — d'une surface privative mesurée (Loi Carrez - hors annexes) : 54,21 m², situé au 1er étage… | 28.000 € | 114.000 € |
| 08.10.2024 | Une maison — de 103,03 m² (hors surface non prise en compte : 37,24 m²), comprenant : Au rez-de-chaussé… | 165.000 € | 168.000 € |
| 20.06.2023 | Un appartement — d'une surface habitable de 43,50 m² - Un emplacement de parking Formant les lots n°1.102 e… | 47.000 € | 98.000 € |
| 20.09.2022 | Un appartement — de 70,10 m², bâtiment P, au rez-de-chaussée, de quatre pièces principales - et jardin (Lot… | 75.200 € | 140.000 € |
| 31.05.2022 | Un appartement — de 40,33 m² (hors balcon), escalier A, au 1er étage, portant le n°1.113, comprenant : séjo… | 60.000 € | 120.000 € |
| 29.03.2022 | Un pavillon — de 145,89 m² (hors surfaces non prises en compte de 57,71 m²), comprenant : Un sous-sol à … | 120.000 € | 122.000 € |
| 07.12.2021 | Une maison à usage d'habitation — d'une surface habitable mesurée de 134,80 m², hors annexes Cadastrée section AO [...] | 32.000 € | 245.000 € |
| 05.10.2021 | Un pavillon à usage d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour/salon, cuisine, wc Au 1er étage : [...] | 169.400 € | 169.400 € |
| 07.09.2021 | Une maison individuelle — de 107,53 m², élevée sur cave et comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée sur séjour, séjo… | 83.300 € | 168.000 € |
| 15.06.2021 | Un pavillon à usage d'habitation — de 88,05 m² (hors sous-sol : 40,36 m² et surfaces NPC : 46,86 m²), comprenant : [...] | 110.000 € | 154.000 € |
| 06.04.2021 | Un appartement — de 39,09 m², bâtiment D, au 1er étage, porte droite en face sur le palier, comprenant : sa… | 30.000 € | 56.000 € |
| 22.09.2020 | Un appartement — d'une surface mesurée de 25,40 m², au 1er étage du bâtiment A, porte droite, comprenant : … | 23.500 € | 264.000 € |
| 07.07.2020 | Un appartement — d'une surface habitable de 43,14 m² - Un emplacement de parking Formant les lots n°906 et … | 75.000 € | 87.000 € |
| 03.03.2020 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 80,17 m² Cadastré section AA n°4 pour 2a 67ca et section AA n°5… | 120.000 € | 112.000 € |
| 05.03.2019 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable mesurée de 239,99 m² cadastré section AB n°16 pour 40ca 71a et [..… | 84.000 € | 310.000 € |
| 08.01.2019 | Un appartement de deux pièces principales — de 48,73 m², au 2ème étage, porte 12, balcon (lot 112) - Un emplacement de [...] | 46.000 € | 85.000 € |
| 06.06.2017 | Une maison — d'une superficie de 53,50 m², de trois pièces principales - Deux caves - Jardin et appenti… | — | 95.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Bernes-sur-Oise im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 95340
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 529 € | 51 | 2 853 € | 39 |
| 2015 | 2 475 € | 87 | 2 658 € | 62 |
| 2016 | 2 388 € | 87 | 2 833 € | 79 |
| 2017 | 2 596 € | 103 | 2 868 € | 86 |
| 2018 | 2 676 € | 104 | 2 750 € | 83 |
| 2019 | 2 679 € | 99 | 2 529 € | 77 |
| 2020 | 2 664 € | 89 | 2 789 € | 64 |
| 2021 | 2 990 € | 128 | 3 016 € | 115 |
| 2022 | 2 988 € | 100 | 3 300 € | 126 |
| 2023 | 2 919 € | 72 | 3 326 € | 101 |
| 2024 | 2 945 € | 69 | 3 214 € | 93 |
| 2025 | 2 807 € | 68 | 3 068 € | 72 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-d'Oise
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.