MyHomePrice
Free tool

Where to invest in France? The rental yield rankings.

Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.

An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.

5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 33 / 103

#AreaMedian priceRentGross yieldSales/yearPopulationTension
160177270Villeparisis3,449 €/m²16.3 €/m²5.7 %13926,946+0.4 %AVery tight
160291160Ballainvilliers, Champlan3,333 €/m²15.7 €/m²5.7 %15736,248+0.8 %AVery tight
160395460Ézanville3,678 €/m²17.4 €/m²5.7 %599,858+0.3 %AVery tight
160406480La Colle-sur-Loup4,422 €/m²20.9 €/m²5.7 %678,202+0.4 %AVery tight
160521700Agencourt, Arcenant2,109 €/m²10.0 €/m²5.7 %13213,476-0.4 %CRelaxed
160626120Barcelonne, Chabeuil2,292 €/m²10.8 €/m²5.7 %17123,025+0.4 %B2Moderate
160729120Combrit, Plomeur2,208 €/m²10.4 €/m²5.7 %19719,153+0.5 %B2Moderate
160831110Antignac, Artigue1,907 €/m²9.0 €/m²5.7 %895,061-0.9 %CRelaxed
160931620Bouloc, Castelnau-d'Estrétefonds2,409 €/m²11.4 €/m²5.7 %23627,170+1.5 %B1Tight
161042800Chagnon, Châteauneuf2,300 €/m²10.9 €/m²5.7 %16330,260+0.4 %B2Moderate
161143210Bas-en-Basset, Malvalette1,851 €/m²8.8 €/m²5.7 %656,078+0.9 %CRelaxed
161250130Cherbourg-en-Cotentin2,217 €/m²10.5 €/m²5.7 %9413,043-0.4 %B2Moderate
161362180Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast2,014 €/m²9.5 €/m²5.7 %1139,331+0.4 %B2Moderate
161469210Bully, Chevinay2,811 €/m²13.3 €/m²5.7 %18830,997+0.8 %B1Tight
161578370Plaisir3,529 €/m²16.7 €/m²5.7 %13331,811+0.0 %AVery tight
161694370Sucy-en-Brie3,933 €/m²18.6 €/m²5.7 %13927,764+0.8 %AVery tight
161704800Esparron-de-Verdon, Gréoux-les-Bains2,793 €/m²13.2 €/m²5.7 %594,088+1.3 %B2Moderate
161813015Marseille3,094 €/m²14.6 €/m²5.7 %13455,378+0.4 %AVery tight
161914920Mathieu2,400 €/m²11.4 €/m²5.7 %212,331+1.1 %B2Moderate
162029720Plonéour-Lanvern, Plovan2,094 €/m²9.9 €/m²5.7 %748,013+0.6 %CRelaxed
162130260Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac2,308 €/m²10.9 €/m²5.7 %1069,702+1.6 %CRelaxed
162249170Béhuard, La Possonnière2,209 €/m²10.5 €/m²5.7 %13014,122+0.6 %B2Moderate
162359134Beaucamps-Ligny, Fournes-en-Weppes2,565 €/m²12.2 €/m²5.7 %696,500+0.1 %B2Moderate
162459160Capinghem, Lille2,692 €/m²12.7 €/m²5.7 %27350,377+0.3 %AVery tight
162578570Andrésy, Chanteloup-les-Vignes3,488 €/m²16.5 €/m²5.7 %13224,695+1.1 %AVery tight
162678760Jouars-Pontchartrain3,570 €/m²16.9 €/m²5.7 %446,039+1.5 %AVery tight
162784300Cavaillon, Taillades2,505 €/m²11.9 €/m²5.7 %20727,676-0.2 %B1Tight
162885440Avrillé, Grosbreuil2,590 €/m²12.3 €/m²5.7 %27114,208+1.3 %B2Moderate
162994470Boissy-Saint-Léger3,473 €/m²16.4 €/m²5.7 %3217,325+0.8 %AVery tight
163095610Éragny-sur-Oise3,235 €/m²15.3 €/m²5.7 %8618,436+1.2 %AVery tight
163114210Amayé-sur-Orne, Avenay2,158 €/m²10.2 €/m²5.7 %16116,990+0.9 %B2Moderate
163226260Arthémonay, Bathernay1,951 €/m²9.3 €/m²5.7 %9611,600+0.3 %CRelaxed
163344360Cordemais, Le Temple-de-Bretagne2,344 €/m²11.1 €/m²5.7 %19920,459+1.5 %B2Moderate
163445160Ardon, Olivet2,527 €/m²12.0 €/m²5.7 %19227,971+1.1 %B1Tight
163549123Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire1,783 €/m²8.5 €/m²5.7 %364,900+0.1 %CRelaxed
163656650Inzinzac-Lochrist2,332 €/m²11.1 €/m²5.7 %776,691+0.4 %B2Moderate
163760810Barbery, Brasseuse2,615 €/m²12.4 €/m²5.7 %242,407+0.0 %CRelaxed
163878970Mézières-sur-Seine3,144 €/m²14.9 €/m²5.7 %313,923+0.8 %AVery tight
163993320Les Pavillons-sous-Bois3,577 €/m²17.0 €/m²5.7 %11125,804+1.2 %AVery tight
164007600Juvinas, Labastide-sur-Bésorgues1,704 €/m²8.1 €/m²5.7 %424,904-0.0 %CRelaxed
164126510Chauvac-Laux-Montaux, Cornillac1,770 €/m²8.4 €/m²5.7 %261,171-0.4 %CRelaxed
164230730Fons, Gajan2,392 €/m²11.4 €/m²5.7 %656,837+1.8 %CRelaxed
164344680Chaumes-en-Retz, Saint-Hilaire-de-Chaléons2,206 €/m²10.5 €/m²5.7 %14916,041+1.1 %CRelaxed
164401540Perrex, Saint-Julien-sur-Veyle2,100 €/m²10.0 €/m²5.7 %594,983+1.2 %CRelaxed
164512500Bessuéjouls, Castelnau-de-Mandailles1,632 €/m²7.8 €/m²5.7 %617,402+0.4 %CRelaxed
164613129Arles2,479 €/m²11.8 €/m²5.7 %2510,362-0.2 %B1Tight
164725410Berthelange, Corcelles-Ferrières2,130 €/m²10.1 €/m²5.7 %7810,730+0.7 %B2Moderate
164830300Beaucaire, Comps2,251 €/m²10.7 €/m²5.7 %21225,310-0.1 %B1Tight
164930760Aiguèze, Issirac2,148 €/m²10.2 €/m²5.7 %402,943+1.2 %CRelaxed
165034230Adissan, Aumelas2,269 €/m²10.8 €/m²5.7 %26019,628+1.6 %CRelaxed

Comparing two areas?

Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.

Open the neighbourhood comparator

Got a specific property in mind?

Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.

Calculate the net yield

Gross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.

INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).

Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).