MyHomePrice
Free tool

Where to invest in France? The rental yield rankings.

Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.

An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.

5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 42 / 103

#AreaMedian priceRentGross yieldSales/yearPopulationTension
205140210Commensacq, Escource1,993 €/m²10.1 €/m²6.1 %625,165+1.1 %CRelaxed
205272100Le Mans1,928 €/m²9.8 €/m²6.1 %39473,124+0.2 %B2Moderate
205391220Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté3,013 €/m²15.3 €/m²6.1 %16930,812+0.4 %AVery tight
205491460Marcoussis3,062 €/m²15.6 €/m²6.1 %618,618+0.7 %AVery tight
205594520Mandres-les-Roses, Périgny3,241 €/m²16.5 €/m²6.1 %577,646+1.0 %AVery tight
205695740Frépillon3,151 €/m²16.0 €/m²6.1 %363,317+0.5 %AVery tight
205717120Arces, Barzan1,829 €/m²9.3 €/m²6.1 %21012,192+0.6 %B2Moderate
205826140Albon, Andancette1,981 €/m²10.1 €/m²6.1 %10414,442+1.0 %CRelaxed
205935480Guipry-Messac, Saint-Malo-de-Phily1,740 €/m²8.8 €/m²6.1 %928,435+0.7 %CRelaxed
206038780Estrablin, Eyzin-Pinet2,569 €/m²13.1 €/m²6.1 %10316,104+1.4 %B2Moderate
206142400Saint-Chamond2,239 €/m²11.4 €/m²6.1 %12635,646+0.2 %B2Moderate
206260340Saint-Leu-d'Esserent, Villers-sous-Saint-Leu2,475 €/m²12.6 €/m²6.1 %596,922-0.1 %B1Tight
206362128Boiry-Becquerelle, Boyelles1,685 €/m²8.6 €/m²6.1 %646,674+0.4 %B2Moderate
206476160Bois-d'Ennebourg, Bois-l'Évêque2,120 €/m²10.8 €/m²6.1 %22924,470+0.6 %B1Tight
206578580Bazemont, Herbeville3,000 €/m²15.2 €/m²6.1 %11310,066+0.8 %B1Tight
206678920Ecquevilly3,043 €/m²15.5 €/m²6.1 %444,279+0.5 %B1Tight
206779000Bessines, Niort1,946 €/m²9.9 €/m²6.1 %75262,416+0.3 %B2Moderate
206885540Curzon, La Jonchère1,855 €/m²9.4 €/m²6.1 %1609,780+1.5 %CRelaxed
206985640Mouchamps1,559 €/m²7.9 €/m²6.1 %353,015+0.7 %CRelaxed
207091070Bondoufle2,906 €/m²14.8 €/m²6.1 %10210,767+1.8 %AVery tight
207149610Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet2,222 €/m²11.3 €/m²6.1 %12014,316+1.2 %B2Moderate
207250200Brainville, Bricqueville-la-Blouette1,471 €/m²7.5 €/m²6.1 %19518,374-0.4 %CRelaxed
207359310Aix-en-Pévèle, Auchy-lez-Orchies2,102 €/m²10.7 €/m²6.1 %25928,272+0.6 %B2Moderate
207462131Drouvin-le-Marais, Vaudricourt1,709 €/m²8.7 €/m²6.1 %455,205+0.6 %B2Moderate
207565600Sarrouilles, Séméac1,931 €/m²9.8 €/m²6.1 %725,787+0.9 %B2Moderate
207673130La Chambre, Notre-Dame-du-Cruet2,211 €/m²11.3 €/m²6.1 %585,594+0.2 %CRelaxed
207776790Bordeaux-Saint-Clair, Bénouville2,235 €/m²11.4 €/m²6.1 %684,122-1.0 %CRelaxed
207801430Ceignes, Chevillard1,782 €/m²9.1 €/m²6.1 %254,135+0.0 %CRelaxed
207922960Plédran1,870 €/m²9.5 €/m²6.1 %756,933+0.8 %B2Moderate
208044640Cheix-en-Retz, Le Pellerin2,317 €/m²11.8 €/m²6.1 %16917,622+1.3 %B1Tight
208145370Cléry-Saint-André, Dry2,036 €/m²10.4 €/m²6.1 %1019,199+1.3 %CRelaxed
208259249Aubers, Fromelles2,238 €/m²11.4 €/m²6.1 %362,910+1.9 %B2Moderate
208360110Amblainville, Corbeil-Cerf2,483 €/m²12.7 €/m²6.1 %13118,929-0.2 %AVery tight
208473240Avressieux, Champagneux2,195 €/m²11.2 €/m²6.1 %454,700+0.5 %CRelaxed
208576700Gainneville, Gonfreville-l'Orcher2,255 €/m²11.5 €/m²6.1 %15122,983+0.2 %B1Tight
208676920Amfreville-la-Mi-Voie2,105 €/m²10.7 €/m²6.1 %433,265+0.2 %B1Tight
208785250Chavagnes-en-Paillers, La Rabatelière1,705 €/m²8.7 €/m²6.1 %13612,503+0.8 %CRelaxed
208891310Leuville-sur-Orge, Linas2,985 €/m²15.2 €/m²6.1 %20028,512+1.4 %AVery tight
208993240Stains3,404 €/m²17.4 €/m²6.1 %7441,388+0.9 %AVery tight
209001320Chalamont, Châtenay2,183 €/m²11.2 €/m²6.1 %696,631+0.8 %CRelaxed
209104270Beynes, Bras-d'Asse1,806 €/m²9.2 €/m²6.1 %352,261-0.3 %CRelaxed
209206570Saint-Paul-de-Vence4,225 €/m²21.6 €/m²6.1 %413,203-0.9 %AVery tight
209329000Quimper2,177 €/m²11.1 €/m²6.1 %45464,385+0.2 %B2Moderate
209429870Coat-Méal, Landéda2,160 €/m²11.0 €/m²6.1 %9611,233+0.5 %CRelaxed
209530490Montfrin1,926 €/m²9.8 €/m²6.1 %343,122-0.3 %CRelaxed
209631660Bessières, Buzet-sur-Tarn2,067 €/m²10.6 €/m²6.1 %737,273+1.4 %CRelaxed
209735380Maxent, Paimpont1,667 €/m²8.5 €/m²6.1 %1159,055+0.6 %CRelaxed
209840110Arengosse, Morcenx-la-Nouvelle1,670 €/m²8.5 €/m²6.1 %1128,755+0.1 %CRelaxed
209954590Hussigny-Godbrange2,516 €/m²12.9 €/m²6.1 %373,912+1.1 %B2Moderate
210056230Berric, Larré1,980 €/m²10.1 €/m²6.1 %15913,696+1.2 %CRelaxed

Comparing two areas?

Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.

Open the neighbourhood comparator

Got a specific property in mind?

Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.

Calculate the net yield

Gross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.

INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).

Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).