Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 63 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 40410Belhade, Liposthey | 1,873 €/m² | 9.4 €/m² | 6.1 % | 56 | 4,664+2.2 % | CRelaxed |
| 3102 | 44720Saint-Joachim | 2,035 €/m² | 10.3 €/m² | 6.1 % | 59 | 4,112+0.5 % | B2Moderate |
| 3103 | 49125Briollay, Cheffes | 1,964 €/m² | 9.9 €/m² | 6.1 % | 111 | 8,858+1.0 % | B2Moderate |
| 3104 | 49320Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance | 2,000 €/m² | 10.1 €/m² | 6.1 % | 137 | 11,917+0.2 % | B2Moderate |
| 3105 | 72650Aigné, La Bazoge | 1,875 €/m² | 9.5 €/m² | 6.1 % | 155 | 14,775+0.6 % | B2Moderate |
| 3106 | 76610Le Havre | 2,333 €/m² | 11.8 €/m² | 6.1 % | 165 | 55,562-0.4 % | B1Tight |
| 3107 | 78520Follainville-Dennemont, Guernes | 2,445 €/m² | 12.3 €/m² | 6.1 % | 121 | 22,096+1.1 % | AVery tight |
| 3108 | 84370Bédarrides | 2,135 €/m² | 10.8 €/m² | 6.1 % | 36 | 5,671+1.4 % | B1Tight |
| 3109 | 91440Bures-sur-Yvette | 3,671 €/m² | 18.5 €/m² | 6.1 % | 59 | 9,548-0.2 % | AVery tight |
| 3110 | 95440Écouen | 3,445 €/m² | 17.4 €/m² | 6.1 % | 38 | 7,202-0.0 % | AVery tight |
| 3111 | 95590Nerville-la-Forêt, Nointel | 3,349 €/m² | 16.9 €/m² | 6.1 % | 62 | 5,676+1.0 % | B1Tight |
| 3112 | 95640Brignancourt, Bréançon | 2,660 €/m² | 13.4 €/m² | 6.1 % | 63 | 6,090+0.6 % | B2Moderate |
| 3113 | 97480Saint-Joseph | 2,266 €/m² | 11.4 €/m² | 6.1 % | 175 | 39,207+0.5 % | B1Tight |
| 3114 | 01440Viriat | 2,083 €/m² | 10.5 €/m² | 6.0 % | 44 | 7,102+1.4 % | B2Moderate |
| 3115 | 31190Auragne, Auribail | 2,187 €/m² | 11.0 €/m² | 6.0 % | 165 | 19,133+1.4 % | CRelaxed |
| 3116 | 33240Asques, Cadillac-en-Fronsadais | 2,169 €/m² | 10.9 €/m² | 6.0 % | 366 | 38,470+1.6 % | B2Moderate |
| 3117 | 34390Colombières-sur-Orb, Mons | 1,431 €/m² | 7.2 €/m² | 6.0 % | 64 | 3,396-0.3 % | CRelaxed |
| 3118 | 35450Dourdain, Landavran | 1,738 €/m² | 8.7 €/m² | 6.0 % | 82 | 6,907+0.4 % | CRelaxed |
| 3119 | 37190Azay-le-Rideau, Cheillé | 1,802 €/m² | 9.1 €/m² | 6.0 % | 123 | 11,581+0.3 % | B2Moderate |
| 3120 | 37230Fondettes, Luynes | 2,276 €/m² | 11.5 €/m² | 6.0 % | 188 | 19,204+0.5 % | B1Tight |
| 3121 | 38300Bourgoin-Jallieu, Châteauvilain | 2,501 €/m² | 12.6 €/m² | 6.0 % | 308 | 55,903+1.1 % | B1Tight |
| 3122 | 39400Bellefontaine, Hauts de Bienne | 2,276 €/m² | 11.5 €/m² | 6.0 % | 37 | 11,624-0.1 % | B2Moderate |
| 3123 | 45140Boulay-les-Barres, Bucy-Saint-Liphard | 2,152 €/m² | 10.8 €/m² | 6.0 % | 223 | 32,568+1.0 % | B1Tight |
| 3124 | 51190Avize, Blancs-Coteaux | 1,538 €/m² | 7.7 €/m² | 6.0 % | 44 | 5,152-0.9 % | CRelaxed |
| 3125 | 60620Acy-en-Multien, Antilly | 2,183 €/m² | 11.0 €/m² | 6.0 % | 61 | 5,620+0.3 % | B2Moderate |
| 3126 | 63730Corent, La Sauvetat | 1,778 €/m² | 9.0 €/m² | 6.0 % | 106 | 9,376+0.1 % | CRelaxed |
| 3127 | 84600Grillon, Richerenches | 1,710 €/m² | 8.6 €/m² | 6.0 % | 120 | 11,505-0.4 % | CRelaxed |
| 3128 | 97490Saint-Denis | 2,966 €/m² | 14.9 €/m² | 6.0 % | 141 | 51,878+0.8 % | B1Tight |
| 3129 | 01290Bey, Biziat | 1,952 €/m² | 9.8 €/m² | 6.0 % | 97 | 10,868+0.7 % | CRelaxed |
| 3130 | 06450Belvédère, La Bollène-Vésubie | 1,956 €/m² | 9.8 €/m² | 6.0 % | 61 | 6,616-0.0 % | B2Moderate |
| 3131 | 11290Alairac, Arzens | 1,587 €/m² | 8.0 €/m² | 6.0 % | 98 | 7,235+0.9 % | CRelaxed |
| 3132 | 22120Hillion, Pommeret | 1,884 €/m² | 9.5 €/m² | 6.0 % | 146 | 15,494+0.4 % | B2Moderate |
| 3133 | 41500Avaray, Cour-sur-Loire | 1,571 €/m² | 7.9 €/m² | 6.0 % | 189 | 14,934-0.1 % | B2Moderate |
| 3134 | 44522La Roche-Blanche, Mésanger | 1,882 €/m² | 9.5 €/m² | 6.0 % | 63 | 7,018+0.4 % | CRelaxed |
| 3135 | 62132Boursin, Caffiers | 1,785 €/m² | 9.0 €/m² | 6.0 % | 31 | 3,497+0.0 % | CRelaxed |
| 3136 | 66550Corneilla-la-Rivière | 1,745 €/m² | 8.8 €/m² | 6.0 % | 32 | 2,004+0.0 % | CRelaxed |
| 3137 | 76570Cideville, Fresquiennes | 1,774 €/m² | 8.9 €/m² | 6.0 % | 125 | 12,117+0.1 % | B2Moderate |
| 3138 | 77670Saint-Mammès, Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2,568 €/m² | 12.9 €/m² | 6.0 % | 59 | 5,792-0.3 % | B1Tight |
| 3139 | 86580Biard, Vouneuil-sous-Biard | 2,030 €/m² | 10.2 €/m² | 6.0 % | 93 | 8,200+1.3 % | B2Moderate |
| 3140 | 04500Allemagne-en-Provence, Montagnac-Montpezat | 1,947 €/m² | 9.8 €/m² | 6.0 % | 71 | 3,843-0.9 % | CRelaxed |
| 3141 | 15340Cassaniouze, Puycapel | 1,289 €/m² | 6.5 €/m² | 6.0 % | 24 | 1,434-1.0 % | CRelaxed |
| 3142 | 17780Moëze, Saint-Froult | 2,024 €/m² | 10.2 €/m² | 6.0 % | 77 | 5,526+1.0 % | CRelaxed |
| 3143 | 30000Nîmes | 2,418 €/m² | 12.1 €/m² | 6.0 % | 375 | 75,920+0.1 % | B1Tight |
| 3144 | 33460Arcins, Arsac | 2,301 €/m² | 11.5 €/m² | 6.0 % | 186 | 18,041+1.2 % | CRelaxed |
| 3145 | 38470Beaulieu, Chantesse | 1,988 €/m² | 10.0 €/m² | 6.0 % | 66 | 11,782+0.6 % | B2Moderate |
| 3146 | 49730Montsoreau, Parnay | 1,660 €/m² | 8.3 €/m² | 6.0 % | 38 | 3,269-0.3 % | CRelaxed |
| 3147 | 62215Oye-Plage | 1,881 €/m² | 9.4 €/m² | 6.0 % | 41 | 5,780+0.8 % | B2Moderate |
| 3148 | 63100Clermont-Ferrand | 2,285 €/m² | 11.5 €/m² | 6.0 % | 202 | 73,176+0.4 % | B1Tight |
| 3149 | 66330Cabestany | 2,580 €/m² | 13.0 €/m² | 6.0 % | 85 | 10,465+0.9 % | B2Moderate |
| 3150 | 73400Cohennoz, Marthod | 2,635 €/m² | 13.2 €/m² | 6.0 % | 50 | 8,568+0.1 % | B1Tight |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).